Dettaglio
- Titolo
- 2022_PA pacemaker e defibrillatori
- Fascicolo
- FE004032
- Protocollo
- PI034381-22
- Data Invio
- 13/04/2022 ore 15:58 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLLA FORNITURA DI PACEMAKER, DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E ACCESSORI PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA
- CIG
- 8520907
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 215,299,893.00 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Aperta
- Criterio di Aggiudicazione
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Data/ora | Nota |
---|---|
12/05/2022 ore 11:36 (Ora italiana) | Si comunica che con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.103 del 12 maggio 2022 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 30/05/2022, ore 13:00 ed è stata fissata la prima seduta virtuale per il giorno 31/05/2022, ore 10:00. |
- Termine Richiesta Quesiti
- 16/05/2022 ore 12:00 (Ora italiana)
- Data originale
- 06/05/2022 ore 18:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte Originale
- 20/05/2022 ore 18:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 30/05/2022 ore 13:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte Originale
- 23/05/2022 ore 10:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 31/05/2022 ore 10:00 (Ora italiana)
- DETERMINA Rettifica n. 103/2022File: Determinazione n. 103 del 2022 rettifica parametri gara pacemaker-signed.pdf (pdf, 217.8 KB)
Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
---|---|---|---|
Provvedimento di indizione | 13/04/2022 ore 16:00 (Ora italiana) | Determinazione del Direttore Generale n. 79 del 13/04/2022 | Determinazione n.79 del 2022 indizione procedura di gara pacemaker e defibrillatori.pdf |
Altro | 12/05/2022 ore 10:38 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.103 del 12 maggio 2022 - Rettifica Determinazione di indizione n.79 del 13 aprile 202 | Determinazione n. 103 del 12 Maggio 2022.pdf |
Atto di Ammissione | 23/06/2022 ore 11:00 (Ora italiana) | Determinazione del Direttore Generale n. 129 del 23/06/2022 - ammissione concorrenti al prosieguo della gara | Determinazione n.129 del 2022 ammissione fase amministrativa pacemaker.pdf |
Altro | 16/02/2023 ore 09:31 (Ora italiana) | Determina di nomina Commissione giudicatrice n. 141/2022 | Determinazione n.141 del 2022 PNomina Commissione-Pacemaker e Defibrillatori_.pdf |
CV Commissione | 16/02/2023 ore 09:53 (Ora italiana) | CV | CV.7z |
Altro | 16/02/2023 ore 09:54 (Ora italiana) | Dichiarazione assenza causa di incompatibilità | Dichiarazioni assenza di causa di incompatibilità.7z |
Esito | 16/02/2023 ore 09:28 (Ora italiana) | Determina di aggiudicazione n. 22 del 09/02/2023 | Determinazione n.22 del 2023 aggiudicazione pacemaker.pdf |
Esito | 16/02/2023 ore 09:29 (Ora italiana) | Determina di rettifica aggiudicazione lotto 43 n. 28 del 14/02/2023 | Determinazione n. 27 del 2023 rettifica aggiudicazione pacemaker lotto 43.pdf |
Lotto | Descrizione | CIG |
---|---|---|
1 | Pacemaker Monocamerali SR con ampia diagnostica comprensivo di elettrocatetere bipolare | 9182353D65 |
2 | Pacemaker Monocamerali SR con peso e dimensioni contenuti comprensivo di elettrocatetere bipolare | 9182354E38 |
3 | Pacemaker Monocamerali SR con funzioni diagnostiche avanzate comprensivo di elettrocatetere bipolare | 9182356FDE |
4 | Pacemaker Monocamerali VDDR di dimensioni contenute e elevata sensibilità atriale comprensivo di elettrocatetere bipolare | 9182358189 |
5 | Pacemaker Bicamerali DR monosensore di dimensioni contenute comprensivo di elettrocatetere atriale e elettrocatetere ventricolare | 918235925C |
6 | Pacemaker Bicamerali DR con diagnostiche avanzate comprensivo di elettrocatetere atriale e elettrocatetere ventricolare | 9182361402 |
7 | Pacemaker Bicamerali DR con algoritmi avanzati per la minimizzazione del pacing ventricolare comprensivo di elettrocatetere atriale e elettrocatetere ventricolare | 91823635A8 |
8 | Pacemaker Bicamerali DR bisensore con funzioni e diagnostiche avanzate comprensivo di elettrocatetere atriale e elettrocatetere ventricolare | 918236467B |
9 | Pacemaker Biventricolari CRT-P di dimensioni contenute con diagnostiche avanzate comprensivo di elettrocateteri atriali, elettrocateteri ventricolari | 918236574E |
10 | Pacemaker Biventricolari CRT-P con algoritmi avanzati per la ottimizzazione della terapia di resincronizzazione ventricolare comprensivo di elettrocateteri atriali e elettrocateteri ventricolari | 9182366821 |
11 | Pacemaker Biventricolare CRT-P con algoritmi avanzati per la ottimizzazione della terapia di resincronizzazione ventricolare comprensivo di elettrocateteri atriali ed elettrocateteri ventricolari con introduttori per la stimolazione del tessuto di conduzione cardiaca | 91823678F4 |
12 | Defibrillatori Monocamerali ICD VR Multiprogrammabile con estesa longevità comprensivo di elettrocatetere per stimolazione/defibrillazione | 91823689C7 |
13 | Defibrillatori Monocamerali ICD VR con doppio sensore e diagnostiche avanzate comprensivo di elettrocatetere per stimolazione/defibrillazione | 9182369A9A |
14 | Defibrillatori Monocamerali ICD VR con algoritmi avanzati di riconoscimento e discriminazione delle aritimie comprensivo di elettrocatetere per stimolazione/defibrillazione | 9182371C40 |
15 | Defibrillatori Monocamerali ICD VR ad alta energia con algoritmi avanzati per la gestione delle alte soglie di defibrillazione e controllo remoto comprensivo di elettrocatetere per stimolazione/defibrillazione | 9182372D13 |
16 | Defibrillatori Monocamerali ICD VR MRI Conditional Multiprogrammabile con controllo remoto comprensivo di elettrocatetere per stimolazione/defibrillazione | 9182373DE6 |
17 | Defibrillatori Monocamerali ICD DX con elettrocatetere munito di dipolo atriale flottante | 9182376064 |
18 | Defibrillatori Bicamerali ICD DR Multiprogrammabile con estesa longevità comprensivo di elettrocateteri dedicati | 918237820A |
19 | Defibrillatori Bicamerali ICD DR con doppio sensore e diagnostiche avanzate comprensivo di elettrocateteri dedicati | 91823792DD |
20 | Defibrillatori Bicamerali ICD DR con algoritmi avanzati di riconoscimento e discriminazione delle aritimie comprensivo di elettrocateteri dedicati | 91823803B0 |
21 | Defibrillatori Bicamerali ICD DR ad alta energia con algoritmi avanzati per la gestione delle alte soglie di defibrillazione e controllo remoto quotidiano comprensivo di elettrocateteri dedicati | 9182381483 |
22 | Defibrillatori Bicamerali ICD DR MRI Conditional Multiprogrammabile con controllo remoto comprensivo di elettrocateteri dedicati | 9182382556 |
23 | Defibrillatori Biventricolari ICD CRT-D con algoritmi avanzati per la ottimizzazione automatica della terapia di resincronizzazione cardiaca comprensivo di elettrocateteri dedicati | 9182383629 |
24 | Defibrillatori Biventricolari ICD CRT-D con diagnostiche avanzate per lo scompenso e controllo remoto comprensivo di elettrocateteri (atriali, ventricolari e per defibrillazione) | 91823846FC |
25 | Defibrillatori Biventricolari ICD CRT-D con doppio sensore e diagnostiche avanzate comprensivo di elettrocateteri (ventricolari e per defibrillazione) | 91823868A2 |
26 | Defibrillatori Biventricolari ICD CRT-D ad alta energia con modalità di stimolazione fisiologica e controllo remoto comprensivo di elettrocateteri (ventricolari e per defibrillazione) | 9182388A48 |
27 | Defibrillatori Biventricolari ICD CRT-D con criteri avanzati di stimolazione biventricolare e controllo remoto comprensivo di elettrocateteri (ventricolari e per defibrillazione) | 9182390BEE |
28 | ICD CRT-DX con dipolo atriale flottante | 9182391CC1 |
29 | S-ICD Defibrillatore sottocutaneo comprensivo di elettrodo sottocutaneo | 9182392D94 |
30 | Holter iniettabile con diagnostiche avanzate e monitoraggio in remoto | 9182393E67 |
31 | Holter iniettabile con diagnostiche avanzate e gestione in remoto | 9182394F3A |
32 | Pacemaker VVIR Transcatetere, comprensivo sistema introduzione | 91823960E5 |
33 | Pacemaker Leadless VDD, comprensivo sistema intrusione | 91823971B8 |
34 | Introduttori per succlavia peel away da 5 a 16 F | 918239828B |
35 | Cavetti sterili per misurazione dei parametri elettrici all'impianto | 918239935E |
36 | Kit sterile introduttori per succlavia varie misure e cavetti misurazione soglia | 9182400431 |
37 | Stiletto orientabile | 9182401504 |
38 | Elettrocateteri epicardici bipolari con rilascio di steroidi | 91824025D7 |
39 | Cateteri per la stimolazione di siti alternativi completi di sistemi di posizionamento | 91824036AA |
40 | Pacemaker temporanei esterni | 918240477D |
41 | Elettrodi per transesofageo | 9182405850 |
42 | Set per campo sterile per impianto di defibrillatori impiantabili e/o Pace Maker | 9182406923 |
43 | Set per campo sterile per impianto di Pace Maker Temporanei e/o Studi elettrofisiologici | 9182408AC9 |
44 | Adattatori per Pace Maker da catetere uni-5mm A VS-1/IS-1 uni-bip (Pace Maker) per stimolazione unipolare | 9182409B9C |
45 | Elettrocateteri bipolari per stimolazione transvenosa temporanea | 9182410C6F |
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Vedasi rettifica degli atti di gara pubblicata con
Determinazione del Direttore Generale n. 103 del 12/05/2022.
Domanda
Risposta
1. 1. Vedasi rettifica degli
atti di gara pubblicata con Determinazione del Direttore Generale n. 103 del 12/05/2022
2. I parametri elencati sono a mero titolo esemplificativo ed è pertanto possibile offrire dispositivi con altri parametri di monitoraggio coerenti con il dispositivo offerto.
3. Si
conferma che per introduttori per la stimolazione del tessuto di conduzione
cardiaca si intenda introduttori per la stimolazione del fascio di HIS e/o
branca sinistra.
4. Si
confermano i parametri a punteggio indicati negli atti di gara;
5. Trattasi
di parametro oggetto di valutazione che non incide sulla possibilità di
partecipazione;
Domanda
Risposta
1. 1. Si conferma chele caratteristiche riportate in
descrizione sono da considerarsi essenziali;
2, 3 e 4 Vedasi rettifica
degli atti di gara pubblicata con Determinazione del Direttore Generale n. 103 del 12/05/2022
5. 5. Si confermano i criteri di aggiudicazione
definiti in gara
6. 6. Si conferma la possibilità di indicare in
offerta i 2 codici relativi ai 2 connettori (DF1 e DF4). Si specifica che i
codici dovranno corrispondere alla stessa famiglia di dispositivi.
7. 7. Si conferma che gli elettrocateteri ed
accessori dovranno essere offerti in sconto merce;
8. 8.Si conferma che l’offerta
deve comprendere l’introduttore per la stimolazione selettiva e relativo
catetere.
9. 9. Si conferma il parametro richiesto nella
documentazione di gara.
10. 10. Si confermano le caratteristiche minime relative
alle misure come riportate nella documentazione di gara
11. 11. Si conferma che trattasi di refuso oggetto di
rettifica come da Determinazione
del Direttore xxxxxxx, il parametro dovrà
essere riferito al monitoraggio della fibrillazione atriale.
12. 12.Si conferma che il doppio
sensore è da riferirsi a doppio sensore per la modulazione della frequenza di
stimolazione
13. 13. No, la voce 2.8 si riferisce al sensing
ventricolare destro.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Si conferma che verrà valutata la durata di tracciati endocavitari (EGM) espressa in minuti.
Domanda
Risposta
Si conferma che l’elettrocatetere offerto debba essere compatibile con l’introduttore offerto.
Domanda
Risposta
Si conferma che il criterio 2.3 si riferisca alla massima distanza tra l’elettrodo in punta ventricolare e il centro degli anelli atriali tra gli elettrocateteri VDD offerti.
Domanda
Risposta
Si confermano i prezzi a base d’asta.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Si confermano i parametri a punteggio definiti nella documentazione di gara |
Domanda
Risposta
Saranno oggetto di riparametrazione solo i criteri di carattere discrezionale.
Domanda
Risposta
Trattasi di refuso, il punteggio attribuito in caso di più
di 8 parametri dovrà essere considerato pari a 8 punti.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Si conferma che trattasi di errore di sistema. E’ possibile indicare gli
oneri della sicurezza in un documento da allegare nel campo delle spiegazioni
ex art. 97, creando eventualmente un file zip nel caso si volesse presentare
anche il documento con le spiegazioni.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
1. si conferma la possibilità di allegare la letteratura e le certificazioni in lingua inglese.
2. Si conferma la possibilità di presentare la certificazione ISO 13485:2016 per avvalersi della riduzione di cui all'art 93 co. 7 del Codice.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Documentazione
- B. Capitolato TecnicoFile: B -Capitolato tecnico.pdf (pdf, 446.2 KB)
- Allegato B1 - Caratteristiche minime rettificatoFile: B1 - Caratteristiche minime rettificato.pdf (pdf, 269.9 KB)
- Schema ConvenzioneFile: Schema Convenzione.pdf (pdf, 400.9 KB)
- Schema Accordo QuadroFile: SCHEMA ACCORDO QUADRO.pdf (pdf, 419.8 KB)
- A - Disciplinare di garaFile: A -Disciplinare di gara.pdf (pdf, 883.9 KB)
- Allegato A1- Dichiarazione di partecipazioneFile: A1-Dichiarazione di partecipazione.docx (docx, 294.2 KB)
- Allegato A2 - DGUEFile: A2-DGUE.docx (docx, 259.6 KB)
- Allegato A2bis - Integrazione DGUEFile: A2Bis-Integrazione DGUE.docx (docx, 293.4 KB)
- Allegato A3File: A3-Avvalimento.docx (docx, 275.1 KB)
- Allegato A4 - Scheda CIG garanzia provvisoria e contributo ANACFile: A4-Scheda CIG Garanzia Provvisoria e Contriburo ANAC.xlsx (xlsx, 28.5 KB)
- Patto di IntegritàFile: PATTO DI INTEGRITÀ.pdf (pdf, 408.5 KB)
- Bando di garaFile: Bando di gara.pdf (pdf, 620.5 KB)
- Allegato A5 -Lotti e basi d'asta rettificatoFile: A5-Lotti e Basi D'Asta rettificato.pdf (pdf, 158.4 KB)
- Allegato A6 - Scheda Prodotti offertiFile: A6 - Scheda Prodotti Offerti.xlsx (xlsx, 30 KB)
- Allegato A7 - Scheda parametri a punteggio rettificatoFile: A7 -parametri a punteggio rettificato.xlsx (xlsx, 180.3 KB)
- Allegato A8 - Indice offerta tecnica rettificatoFile: A8-Indice offerta tecnica rettificato.xlsx (xlsx, 237.4 KB)