Dettaglio
- Titolo
- VII APPALTO FARMACI
- Fascicolo
- FE005204
- Protocollo
- PI085878-22
- Data Invio
- 11/10/2022 ore 11:40 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- BANDO RETTIFICATO - Bando Rettificato - Bando Rettificato - Bando Rettificato - SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI PER LE AA.SS./ AA.OO./ IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA E LE AA.OO./A.S.P. DELLA REGIONE CALABRIA - VII APPALTO FARMACI
- CIG
- 8751571
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 591,970,096.15 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Ristretta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Data/ora | Nota |
---|---|
27/10/2022 ore 10:33 (Ora italiana) | A seguito del blocco della piattaforma Anac, gli operatori economici potranno presentare comunque offerta facendo una autocertificazione in cui si impegnano a presente il passoe appena avranno la possibilità di collegarsi alla piattaforma ANAC. |
20/10/2022 ore 13:39 (Ora italiana) | A seguito della rettifica eseguita per i lotti 26,45,118 e 127, si invitano gli Operatori Economici che abbiano l'offerta nello stato "SALVATO" a cliccare sul comando “aggiorna dati bando” all'interno della sezione "caricamento lotti" al fine di visualizzare le modifiche apportate. |
- Termine Richiesta Quesiti
- 26/10/2022 ore 13:00 (Ora italiana)
- Data originale
- 20/10/2022 ore 13:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 02/11/2022 ore 13:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte Originale
- 26/10/2022 ore 13:05 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 02/11/2022 ore 13:05 (Ora italiana)
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.212 del 19 ottobre 2022File: determina 212.pdf (pdf, 361 KB)
- AVVISO DI RETTIFICAFile: Avviso di rettifica.pdf (pdf, 327.3 KB)
Lotto | Descrizione | CIG |
---|---|---|
1 | Odevixibat sesquidrato | 94373825FE |
2 | Macrogol 3350+Sodio bicarbonato+Sodio cloruro +Potassio cloruro | 94373847A4 |
3 | Insulina lispro da DNA ricombinanate | 9437385877 |
4 | Insulina aspart ad azione rapida | 9437388AF0 |
5 | Insulina glargine/Lixisenatide | 9437393F0F |
6 | Pioglitazone cloridrato +Metformina cloridrato | 94373950BA |
7 | Ertugliflozin acido L-piroglutammico/Sitagliptin fosfato monoidrato | 9437398333 |
8 | Pioglitazone | 943740267F |
9 | Pioglitazone | 94374058F8 |
10 | Pioglitazone | 94374069CB |
11 | Sitagliptin | 9437407A9E |
12 | Sitagliptin | 9437410D17 |
13 | Sitagliptin | 9437411DEA |
14 | Vildagliptin | 9437412EBD |
15 | Ertugliflozin | 9437414068 |
16 | Ertugliflozin/Metformina cloridrato | 943741513B |
17 | Calcifediolo | 943741620E |
18 | Calcio carbonato/Colecalciferolo | 94374172E1 |
19 | Potassio cloruro(non RP) | 94374183B4 |
20 | Mercaptamina bitartrato(Cisteamina) | 943742055A |
21 | Pegvaliase | 94374248A6 |
22 | Enoxaparina sodica | 9437426A4C |
23 | Iloprost (con siringa per il trattamento fenomeno Raynaud secondario a sclerodermia) | 9437427B1F |
24 | Cangrelor | 9437428BF2 |
25 | Proteina coagulabile umana + trombina umana +calcio cloruro | 9437429CC5 |
26 | Damoctocog alfa pegol | 9437431E6B |
27 | Complesso protombinico antiemofilico umano attivato | 94374340E9 |
28 | Nonacog gamma (fattore IX di coagulazione, ricombinante) | 94374351BC |
29 | Fattore VII umano della coagulazione | 9437438435 |
30 | Catridecacog (fattore di coagulazione XIII ricombinante) | 9437439508 |
31 | Avatrombopag | 94374416AE |
32 | Albumina umana | 9437442781 |
33 | Destrano | 9437443854 |
34 | Sodio cloruro (NON VETRO) | 9437444927 |
35 | Sodio cloruro/potassio cloruro/magnesio cloruro esaidrato/sodio acetato triidrato/sodio gluconato SACCA VIAFLO' | 94374459FA |
36 | Sodio cloruro/potassio cloruro/magnesio cloruro esaidrato/sodio acetato triidrato/sodio gluconato SACCA VIAFLO' | 9437446ACD |
37 | Icatibant | 9437447BA0 |
38 | Isosorbide dinitrato | 9437449D46 |
39 | Adenosina | 9437450E19 |
40 | Ivabradina | 9437452FBF |
41 | Idroclorotiazide | 943745523D |
42 | Candesartan | 9437456310 |
43 | Alirocumab | 94374573E3 |
44 | Sulfadiazina argentica | 94374584B6 |
45 | Aciclovir | 943746065C |
46 | Desossimetasone | 9437462802 |
47 | Tacrolimus monoidrato | 9437465A7B |
48 | Tacrolimus monoidrato | 9437469DC7 |
49 | Misoprostolo | 9437470E9A |
50 | Estradiolo valerato | 9437471F6D |
51 | Follitropina alfa originator "per la continuità terapeutica" | 9437472045 |
52 | Tolterodina tartrato RP | 9437473118 |
53 | SOMATROPINA ricombinante da DNA ricombinante polv + solv 4 mg | 9437476391 |
54 | SOMATROPINA ricombinante da DNA ricombinante CART 10 mg/2 ml | 9437478537 |
55 | Lanreotide acetato | 943747960A |
56 | Lanreotide acetato | 94374806DD |
57 | Lanreotide acetato | 9437485AFC |
58 | Tigeciclina | 9437486BCF |
59 | Amoxicillina | 9437488D75 |
60 | Ampicillina/Sulbactam | 9437489E48 |
61 | Ampicillina/Sulbactam (con lidocaina) | 9437491FEE |
62 | Ampicillina/Sulbactam | 94374920C6 |
63 | Ampicillina/Sulbactam | 943749426C |
64 | Amoxicillina + Acido clavulanico | 943749533F |
65 | Imipenem/Cilastatina/Relebactam | 9437496412 |
66 | Trimetoprim+Sulfametoxazolo | 94374974E5 |
67 | Azitromicina | 94374985B8 |
68 | Azitromicina | 943749968B |
69 | Azitromicina | 9437502904 |
70 | Oritavancina | 94375039D7 |
71 | Amfotericina B liposomiale | 9437504AAA |
72 | Anidulafungina | 9437505B7D |
73 | Pretomanid | 9437506C50 |
74 | Zidovudina "neonati" | 9437507D23 |
75 | Adefovir dipivoxil | 9437508DF6 |
76 | Emtricitabina | 9437509EC9 |
77 | Doravirina | 9437510F9C |
78 | Cabotegravir | 9437511074 |
79 | Cabotegravir | 9437512147 |
80 | Rilpivirina | 943751321A |
81 | Doravirina/Lamivudina/Tenofovir disoproxil | 94375153C0 |
82 | Immunoglobulina umana normale per somministrazione extravascolare dosaggi disponibili | 9437516493 |
83 | Immunoglobulina umana normale per somministrazione extravascolare | 9437518639 |
84 | Clormetina cloridrato | 94375207DF |
85 | Fotemustina | 94375218B2 |
86 | Vinorelbina | 9437522985 |
87 | Vinflunina bitartrato | 9437523A58 |
88 | Paclitaxel sacca viafò | 9437524B2B |
89 | Trabectedina | 9437525BFE |
90 | Trabectedina | 9437526CD1 |
91 | Doxorubicina liposomiale pegilata | 9437527DA4 |
92 | Imatinib con indicazione diverse dal GIST | 9437528E77 |
93 | Dasatinib monoidrato ( indicazione coperta da brevetto"LMC" ) | 9437529F4A |
94 | Dasatinib "indicazioni non coperte da brevetto" | 9437530022 |
95 | Dasatinib "indicazioni non coperte da brevetto" | 94375310F5 |
96 | Dasatinib "indicazioni non coperte da brevetto" | 94375321C8 |
97 | Dasatinib "indicazioni non coperte da brevetto" | 943753329B |
98 | Alectinib | 943753436E |
99 | Abemaciclib | 9437535441 |
100 | Trametinib | 943753978D |
101 | Pemigatinib | 9437540860 |
102 | Midostaurina | 9437541933 |
103 | Nivolumab | 9437542A06 |
104 | Atezolizumab | 9437543AD9 |
105 | Sacituzumab govitecan | 9437546D52 |
106 | Inotuzumab ozogamicin | 9437548EF8 |
107 | Sorafenib tosilato | 9437549FCB |
108 | Selpercatinib | 94375500A3 |
109 | Dostarlimab | 9437551176 |
110 | Binimetinib | 9437552249 |
111 | Tretinoina | 943755331C |
112 | Glasdegib maleato | 94375554C2 |
113 | Pegaspargasi | 9437557668 |
114 | Bortezomib | 943755873B |
115 | Anagrelide cloridrato | 94375608E1 |
116 | Pertuzumab/Trastuzumab | 94375619B4 |
117 | Abiraterone acetato | 9437562A87 |
118 | Abiraterone acetato | 9437563B5A |
119 | Vaccino bcg | 9437564C2D |
120 | Ozanimod | 9437565D00 |
121 | Etanercept BB | 9437569051 |
122 | Adalimumab biosimilare | 9437570124 |
123 | Pegfilgrastim | 94375722CA |
124 | Natalizumab | 943757339D |
125 | Fingolimod ( pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre e con peso corporeo ≤ 40 kg) | 9437574470 |
126 | Siponimod | 9437575543 |
127 | Ravulizumab | 9437576616 |
128 | Ponesimod | 94375776E9 |
129 | Pegcetacoplan | 94375787BC |
130 | Satralizumab | 943757988F |
131 | Ketoprofene | 9437582B08 |
132 | Rocuronio bromuro | 9437585D81 |
133 | Rocuronio bromuro | 9437586E54 |
134 | Cisatracurio | 9437587F27 |
135 | Acido zoledronico | 9437588FFA |
136 | Romosozumab | 94375890D2 |
137 | Propofol(siringa) | 94375901A5 |
138 | Propofol | 9437591278 |
139 | Fenobarbitale(non richiesta particolare condizione di conservazione in relazione alla temperatura) | 943759234B |
140 | Fenobarbitale(non richiesta particolare condizione di conservazione in relazione alla temperatura) | 943759341E |
141 | Eslicarbazepina acetato | 94375944F1 |
142 | Lacosamide | 94375955C4 |
143 | Cenobamato | 943759883D |
144 | Fenfluramina | 9437599910 |
145 | Alprazolam | 94376009E3 |
146 | Midazolam cloridrato | 9437601AB6 |
147 | Midazolam cloridrato | 9437602B89 |
148 | Solriamfetolo | 9437607FA8 |
149 | Donepezil | 9437608080 |
150 | Donepezil | 9437609153 |
151 | Donepezil | 9437610226 |
152 | Donepezil | 94376112F9 |
153 | Disulfiram | 94376123CC |
154 | Disulfiram | 943761349F |
155 | Acamprosato calcico | 9437614572 |
156 | Pitolisant cloridrato (fascia A/PHT) | 9437615645 |
157 | Patisiran | 9437616718 |
158 | Pentamidina isetionato | 94376188BE |
159 | Salbutamolo | 9437622C0A |
160 | Fluticasone furoato/Vilanterolo trifenatato | 9437624DB0 |
161 | Fluticasone furoato/Vilanterolo trifenatato | 9437626F56 |
162 | Tiotropio bromuro/Olodaterolo cloridrato | 943762702E |
163 | Carbocisteina | 9437628101 |
164 | Tiopronina | 94376291D4 |
165 | Ivacaftor | 94376302A7 |
166 | Desametasone/Cloramfenicolo | 943763137A |
167 | Acetilcolina cloruro | 94376345F3 |
168 | Timololo | 94376356C6 |
169 | Ciclosporina | 9437636799 |
170 | Ipecacuana | 943763786C |
171 | Andexanet alfa | 943763893F |
172 | Calcio levofolinato | 9437639A12 |
173 | Esaminolevulinato cloridrato | 9437640AE5 |
174 | Acqua sterile ed apirogena per preparazione iniettabile | 9437642C8B |
175 | Inclisiran | 9437643D5E |
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
I sublotti sono legati a singoli e specifici dosaggi (inseriti in ordine
crescente di dosaggio) relativamente al calcolo dei fabbisogni inseriti in
ordine crescente di dosaggio. Come da Raccolta Fabbisogni trasmessa alle
Aziende Sanitarie si precisa che i dosaggi relativi sono i seguenti:
- sub lotto 1: 2,5g
- sub lotto 2: 5g
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
deve essere indicato
il Prezzo al pubblico / prezzo ex factory unitari senza Iva del confezionamento
primario. Si rimanda, pertanto, a quanto descritto al paragrafo 11 offerta
economica della lettera di invito.
Domanda
Risposta
Le specialità medicinali in questione risultano essere in lista di trasparenza
AIFA e per l’effetto intercambiabili.
Qualora sul territorio dovessero pervenire esigenze particolari, documentate, che giustifichino l’utilizzo di una specialità rispetto ad un’altra si valuterà la possibilità di attivare un’eventuale procedura di approvvigionamento per quella specifica esigenza
Cordialmente
Domanda
Risposta
La molecola è stata inserita nel VII AS in quanto, a seguito della scadenza
del brevetto, risulta sopraggiunta sul mercato un nuovo concorrente.
Si è ritenuto opportuno riaprire il confronto competitivo seguito di
verifica di recenti aggiudicazioni.
Cordialmente
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
è possibile offrire ulteriori confezionamenti come indicato al paragrafo 16. "Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi "del Capitolato tecnico di gara.
Domanda
Risposta
Buongiorno,
la molecola è stata inserita nel VII AS in quanto sono sopraggiunti sul
mercato nuovi concorrenti e quindi, a seguito di verifica di recenti
aggiudicazioni, si è ritenuto opportuno riaprire il confronto competitivo.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Si conferma che saranno ammesse offerte economiche pari alla base d’asta.
Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "Offerta Economica" della Lettera di invito.
(...)“A pena di esclusione non saranno ammesse
offerte economiche superiori all’importo a base d’asta indicato nell’allegato
al capitolato tabella prodotti ”.
Cordialmente
Domanda
Risposta
Buongiorno,
si precisa che, relativamente al lotto 82, la presenza dei sub lotti è
dovuta esclusivamente al fine del calcolo dei fabbisogni, secondo l’unità di
misura indicata. La concentrazione richiesta è 10% di principio attivo.
Cordialmente.
Domanda
Risposta
I fabbisogni raccolti per il lotto in questione fanno riferimento alle
indicazioni terapeutiche “con indicazione diverse dal GIST”.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Buongiorno,
come indicato nella documentazione di gara, il VII AS si riferisce esclusivamente alla Regione Campania. Il bando istitutivo (Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed Emoderivati) si riferisce, invece, alle Regioni Campania e Calabria.
Cordialmente
Domanda
Risposta
Buongiorno,
è necessario, al fine della validità dell’offerta, offrire per tutti i
sublotti del lotto cui si intende partecipare; l’offerta complessiva non dovrà
essere superiore all’importo complessivo a B.A d’asta per quel specifico lotto.
Domanda
Risposta
Buongiorno,
è necessario, al fine della validità dell’offerta, presentare offerta per tutti i sub lotti del lotto cui si intende partecipare; l’offerta
complessiva non dovrà essere superiore all’importo complessivo a B.A d’asta per
quel specifico lotto .
Domanda
Risposta
Buongiorno,
La molecola è stata inserita nel VII AS in quanto sono sopraggiunti sul
mercato nuovi concorrenti e quindi, a seguito di verifica di recenti
aggiudicazioni, si è ritenuto opportuno riaprire il confronto competitivo.
Cordilamente.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Si conferma; si precisa che nella fase della formulazione dell’offerta si
potranno offrire ulteriori AIC nel campo “ulteriori AIC”con un allegato formato PDF nella scheda caricamento lotti così come
riportato nel Capitolato tecnico 16. ACQUISTO DI FORMULAZIONI O DOSAGGI
AGGIUNTIVI.
Si rimanda, inoltre, a quanto descritto nel Capitolato tecnico 13 “FUORI
PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Documentazione
- Lettera d'InvitoFile: LETTERA INVITO VII APPALTO FARMACI.pdf (pdf, 585.2 KB)
- Allegato A1 Dichiarazione di partecipazione inerenti l'appalto specificoFile: Allegato A1 Dichiarazione di partecipazione inerenti l'appalto specifico.docx (docx, 286 KB)
- Allegato A2 DGUEFile: Allegato A2 DGUE.DOCX (DOCX, 259.9 KB)
- Allegato A3 Dichiarazioni IntegrativeFile: Allegato A3 Dichiarazioni Integrative.DOCX (DOCX, 288.4 KB)
- Allegato- A4 - Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac - RettificatoFile: Allegato- A4 - Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac rev.xlsx (xlsx, 38.7 KB)
- Patto di integritàFile: Patto di integrità.docx (docx, 32.8 KB)
- Schema ContrattoFile: Schema Contratto.pdf (pdf, 230.9 KB)
- Schema Accordo QuadroFile: Schema Accordo Quadro.pdf (pdf, 302.6 KB)
- Capitolato TecnicoFile: Capitolato Tecnico.pdf (pdf, 241.2 KB)
- Tabella Prodotti rettificataFile: TABELLA PRODOTTI.pdf (pdf, 522.7 KB)