Dettaglio
- Titolo
- 1° AS protesi ortopediche
- Fascicolo
- FE006806
- Protocollo
- PI034978-23
- Data Invio
- 30/03/2023 ore 15:37 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- BANDO REVOCATO - I° APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI D’ANCA, DI GINOCCHIO, DI SPALLA, CEMENTI E STRUMENTI PER CHIRURGIA PROTESICA PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE ED OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MOLISE
- CIG
- 9019469
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 120,521,340.00 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Ristretta
- Criterio di Aggiudicazione
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 04/05/2023 ore 12:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte Originale
- 18/05/2023 ore 16:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 12/05/2023 ore 16:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte Originale
- 19/05/2023 ore 10:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 13/05/2023 ore 10:00 (Ora italiana)
- Determina di sospensioneFile: Determinazione n.84 del 2023 Sospensione_ I.A.S. Protesi ortopediche.pdf (pdf, 210.1 KB)
- Revoca I° AS protesi ortopedicheFile: Determinazione n.100 del 2023 revoca I appalto specifico protesi.pdf (pdf, 337.5 KB)
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.100 del 10 maggio 2023File: Determinazione n.100 del 2023 revoca I appalto specifico protesi.pdf (pdf, 337.5 KB)
Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
---|---|---|---|
Provvedimento di indizione | 30/03/2023 ore 15:40 (Ora italiana) | Determinazione n. 65 del 30/03/2023 | Determinazione n.65 del 2023 Indizione I° appalto specifico SDA Protesi ortopediche-signed.pdf |
Altro | 26/04/2023 ore 15:44 (Ora italiana) | Sospensione in autotutela ai sensi dell’art 21 quater della L. 241/90. | Determinazione n.84 del 2023 Sospensione_ I.A.S. Protesi ortopediche.pdf |
Lotto | Descrizione | CIG |
---|---|---|
1 | Endoprotesi d'anca cementata | 9737865469 |
2 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto a presa diafisaria | 973786760F |
3 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo anatomico a presa metafisaria | 97378686E2 |
4 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo con collo modulare | 97378697B5 |
5 | Artroprotesi d'anca primaria cementata, stelo retto cementato, cotile cementato | 9737870888 |
6 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto presa diafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 973787195B |
7 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico presa metafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9737872A2E |
8 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo con collo modulare, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9737873B01 |
9 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9737874BD4 |
10 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9737875CA7 |
11 | Artroprotesi d’anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9737877E4D |
12 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 97378800CB |
13 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 973788119E |
14 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo collo modulare, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 9737882271 |
15 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 9737883344 |
16 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 97378854EA |
17 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica cotile ad ancoraggio tridimensionale | 9737888763 |
18 | Artroprotesi d’anca primaria non cementata, stelo monoblocco conico | 9737889836 |
19 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata, stelo modulare conico | 9737890909 |
20 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità | 97378919DC |
21 | Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile a doppia mobilità cementato | 9737895D28 |
22 | Artroprotesi d'anca primaria ibrida, stelo cementato | 9737896DFB |
23 | Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile cementato | 9737897ECE |
24 | Stelo femorale da revisione non cementato monoblocco | 9737898FA1 |
25 | Stelo femorale da revisione non cementato a modularità metafisaria | 9737899079 |
26 | Stelo femorale da revisione cementato | 973790014C |
27 | Adattatori per il collo | 973790121F |
28 | Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo | 97379022F2 |
29 | Cotile da revisione con alette di rinforzo iliache e ischiatica | 97379033C5 |
30 | Sistema acetabolare da revisione a elevata modularità | 973790556B |
31 | Anelli acetabolari di rinforzo | 973790663E |
32 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto fisso cementata | 97379087E4 |
33 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile cementata | 973791098A |
34 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto fisso non cementata | 9737911A5D |
35 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile non cementata | 9737912B30 |
36 | Protesi di ginocchio monocompartimentale cementata per pazienti allergici | 9737913C03 |
37 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata | 9737914CD6 |
38 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata a pivot mediale | 9737915DA9 |
39 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso non cementata | 9737916E7C |
40 | Protesi totali ginocchio di primo impianto piatto mobile cementata | 9737917F4F |
41 | Protesi totali ginocchio di primo impianto cementata per pazienti allergici | 97379201CD |
42 | Protesi totali ginocchio di ginocchio da revisione semivincolata CCK | 97379212A0 |
43 | Protesi totali di ginocchio da revisione a cerniera rotante RHK | 9737922373 |
44 | Protesi totali di ginocchio vincolata da revisione a vincolo totale (Hinged) | 9737923446 |
45 | Protesi totale di ginocchio da revisione per pazienti allergici | 9737924519 |
46 | Endoprotesi di spalla | 97379255EC |
47 | Artroprotesi di spalla anatomica mini-invasiva cementata | 97379266BF |
48 | Artroprotesi di spalla anatomica mini-invasiva non cementata | 9737927792 |
49 | Artroprotesi di spalla anatomica cementata | 9737928865 |
50 | Artroprotesi di spalla anatomica non cementata | 9737929938 |
51 | Artroprotesi di spalla inversa | 9737931ADE |
52 | Artroprotesi di spalla da revisione anatomica | 9737933C84 |
53 | Artroprotesi di spalla da revisione inversa | 9737934D57 |
54 | Cemento acrilico senza antibiotico con sistema di miscelazione e applicazione | 9737935E2A |
55 | Cemento acrilico addizionato con 1 antibiotico con con sistema di miscelazione e applicazione | 9737936EFD |
56 | Cemento acrilico addizionato con 2 antibiotici con sistema di miscelazione e applicazione | 9737937FD0 |
57 | Cemento acrilico senza antibiotico in sistema chiuso e precaricato | 973793917B |
58 | Cemento acrilico con antibiotico singolo in sistema chiuso e precaricato | 973794024E |
59 | Cemento acrilico con antibiotico doppio in sistema chiuso e precaricato | 9737941321 |
60 | Tappo femorale per cemento | 97379423F4 |
61 | Spaziatori protesici temporanei preformati, con cemento antibiotato | 9737947813 |
62 | Spaziatori cementati temporanei modellabili in estemporanea | 97379488E6 |
63 | Sistema di lavaggio pulsato | 97379499B9 |
64 | Sistema coagulatore bipolare a radiopfrequenza con soluzione salina | 9737950A8C |
65 | Endoprotesi d'anca cementata - Regione Molise | 9737951B5F |
66 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto a presa diafisaria - Regione Molise | 9737954DD8 |
67 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo anatomico a presa metafisaria - Regione Molise | 9737955EAB |
68 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise | 9737956F7E |
69 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise | 9737958129 |
70 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise | 97379591FC |
71 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità - Regione Molise | 97379602CF |
72 | Stelo femorale da revisione non cementato a modularità metafisaria - Regione Molise | 97379613A2 |
73 | Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo - Regione Molise | 9737962475 |
74 | Cotile da revisione con alette di rinforzo iliache e ischiatica - Regione Molise | 9737963548 |
75 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile cementata - Regione Molise | 973796461B |
76 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata - Regione Molise | 97379667C1 |
77 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata a pivot mediale - Regione Molise | 9737967894 |
78 | Protesi totali ginocchio di primo impianto piatto mobile cementata - Regione Molise | 9737968967 |
79 | Protesi totali ginocchio di primo impianto cementata per pazienti allergici - Regione Molise | 9737969A3A |
80 | Protesi totali ginocchio di ginocchio da revisione semivincolata CCK - Regione Molise | 9737970B0D |
81 | Protesi totali di ginocchio da revisione a cerniera rotante RHK - Regione Molise | 9737971BE0 |
82 | Protesi totali di ginocchio vincolata da revisione a vincolo totale (Hinged) - Regione Molise | 9737974E59 |
83 | Protesi totale di ginocchio da revisione per pazienti allergici - Regione Molise | 9737975F2C |
84 | Endoprotesi di spalla - Regione Molise | 9737976004 |
85 | Artroprotesi di spalla inversa - Regione Molise | 97379770D7 |
86 | Cemento acrilico addizionato con 1 antibiotico con sistema di miscelazione e applicazione - Regione Molise | 97379781AA |
87 | Spaziatori protesici temporanei preformati, con cemento antibiotato - Regione Molise | 973797927D |
88 | Sistema coagulatore bipolare a radiopfrequenza con soluzione salina - Regione Molise | 9737980350 |
Nessun contenuto
Documentazione
- A-Lettera di InvitoFile: A- Lettera invito.pdf (pdf, 856.2 KB)
- A1- Dichiarazione di partecipazioneFile: A1 - Dichiarazione di partecipazione.docx (docx, 302.9 KB)
- A2-DGUEFile: A2 - DGUE.docx (docx, 263.9 KB)
- A2 Bis - Integrazione DGUEFile: A2 Bis - Integrazione DGUE .docx (docx, 294.3 KB)
- A3 - Scheda Cig- Garanzia Provvisoria e Contributo ANACFile: A3-Scheda Cig- Garanzia Provvisoria e Contributo ANAC.xlsx (xlsx, 67.1 KB)
- A4 - Lotti e basi d'astaFile: A4-Lotti e basi d'asta.pdf (pdf, 68.9 KB)
- A5 - Elenco prodotti offertiFile: A5-Elenco prodotti offerti.xlsx (xlsx, 489.6 KB)
- A6 - Indice offerta tecnica caratteristiche minimeFile: A6 - Indice offerta tecnica caratteristiche minime.xlsx (xlsx, 815.9 KB)
- A6 - Indice offerta tecnica parametri a punteggioFile: A6 - Indice offerta tecnica paramentri a punteggio.xlsx (xlsx, 539.7 KB)
- A7 - Parametri a punteggioFile: A7 - Parametri a punteggio.pdf (pdf, 1226.9 KB)
- A8 - Offerta economicaFile: A8-Offerta economica.xlsx (xlsx, 315.3 KB)
- A9 - Elenco prodotti offerti con prezziFile: A9-Elenco prodotti offerti con prezzi.xlsx (xlsx, 507.4 KB)
- B - Capitolato tecnicoFile: B -Capitolato tecnico.pdf (pdf, 442.4 KB)
- B1 - Caratteristiche minimeFile: B1 - Caratteristiche minime.xlsx (xlsx, 34.1 KB)
- Schema Accordo QuadroFile: Schema accordo quadro.pdf (pdf, 502.8 KB)
- Patto di Integrità SoresaFile: Patto di Integrità Soresa.docx (docx, 223.7 KB)
- Patto di Integrità Regione MoliseFile: Patto di Integrità Regione Molise.pdf (pdf, 198.1 KB)
Note
Nessuna nota