Dettaglio
- Titolo
- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLE AA.SS DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MOLISE
- Fascicolo
- FE005809
- Protocollo
- PI113123-22
- Data Invio
- 16/12/2022 ore 14:59 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MOLISE
- CIG
- 8847943
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 103,589,887.32 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Aperta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 19/01/2023 ore 16:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 01/02/2023 ore 12:30 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 01/02/2023 ore 13:00 (Ora italiana)
Nessun contenuto
Nessun contenuto
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | MACROAGGREGATI DI ALBUMINA UMANA marcabile con 99mTc | 95441333B5 |
| 2 | Acido DIETILEN-TRIAMINO-PENTAACETICO (DTPA) marcabile con 99mTc | 954413555B |
| 3 | CLORURO STANNOSO/PIROFOSFATO per marcatura di Globuli rossi con 99mTc | 95441387D4 |
| 4 | Acido DI-MERCAPTO-SUCCINICO (DMSA) marcabile con 99mTc | 95441398A7 |
| 5 | ESAMETAZIMA (HmPAO) marcabile con 99mTc | 954414097A |
| 6 | DIMERI DI ETILCISTEINA - BICISATO (ECD) marcabile con 99mTc | 9544141A4D |
| 7 | IDROSSI-METILEN-DIFOSFONATO (OSSIDRONATO) marcabile con 99mTc | 9544142B20 |
| 8 | DERIVATI DELL’ACIDO IMINO-DIACETICO (Mebrofenina o analoghi) marcabili con 99mTc | 9544144CC6 |
| 9 | FITATO marcabile con 99mTc per scintigrafia epatosplenica | 9544146E6C |
| 10 | SESTAMIBI per la diagnosi cardiologia | 9544147F3F |
| 11 | TETROFOSMINA marcabile con 99mTc | 9544148017 |
| 12 | ALBUMINA UMANAPARTICELLE NANOCOLLOIDALI marcabili con 99mTc | 95441490EA |
| 13 | MERCAPTOACETILTRIGLICINA (MERTIATIDE) marcabile con 99mTc | 95441501BD |
| 14 | EDOTREOTIDE, flacone da 40 mcg marcabile con 68Ga | 9544154509 |
| 15 | Ibritumomabtiuxetano | 95441555DC |
| 16 | Tecnezio- 99mTC- PERTECNETATO | 95441566AF |
| 17 | GENERATORE DI 82-RUBIDIO Cloruro | 9544157782 |
| 18 | GENERATORE DI GERMANIO CLORURO (68GE)/GALLIO CLORURO (68GA) | 9544158855 |
| 19 | 90Y ITTRIOCLORURO | 9544159928 |
| 20 | Indio-111IN-Pentetreotide | 95441609FB |
| 21 | IODIO 131 NORCOLESTEROLO | 9544161ACE |
| 22 | 75Se-acido tauroselcolico | 9544162BA1 |
| 23 | Iodio Ioflupano-123I | 9544163C74 |
| 24 | Iodio 123I-Iobenguano (MIBG) | 9544164D47 |
| 25 | Tallio -201-Cloruro | 9544166EED |
| 26 | IODIO 123-SODIO IODURO | 9544167FC0 |
| 27 | IODIO-131 I-SODIO IODURO | 954416916B |
| 28 | IODIO 131-SODIO IODURO | 9544171311 |
| 29 | IODIO-131 I-SODIO IODURO | 95441723E4 |
| 30 | FLUORO-18F-DESOSSIGLUCOSIO | 95441734B7 |
| 31 | 18F-Fluoro-L-dopa PET -diagnosi patologieneurologiche/oncologiche | 954417565D |
| 32 | F18- Colina - PETdiagnosi tumori a lenta crescita- | 9544176730 |
| 33 | FLORBETAPIR-18F | 9544177803 |
| 34 | FLORBETABEN-18F | 95441799A9 |
| 35 | FLUTEMETAMOL- 18F -PET- 400 MBq/ML | 9544181B4F |
| 36 | IODIO 131 MIBG | 9544183CF5 |
| 37 | ITTRIO 90 CITRATOSOSPENSIONE COLLOIDALE | 9544184DC8 |
| 38 | RE186-RENIO SOLFURO COLLOIDALE | 9544185E9B |
| 39 | SAMARIO 153SmLEXIDRONAM | 9544186F6E |
| 40 | RADIO-223-DICLORURO | 9544187046 |
| 41 | MICROSFERE su supporto di vetro con inglobato 90-ITTRIO , con range di dimensione < 20- 30 um | 9544188119 |
| 42 | MICROSFERE DI RESINA MARCATE CON 90-ITTRIO compreso di kit per iniezione | 95441902BF |
| 43 | MICROSFERE IN ACIDO POL-L LATTICO MARCATE CON OLMIO-166 PER DIAGNOSI E TERAPIA | 9544191392 |
| 44 | Sistema chiuso per la preparazione insicurezza dei leucociti | 9544192465 |
| 45 | KIT CONTROLLI TETROFOSMINA | 9544193538 |
| 46 | KIT CONTROLLI DMSA | 954419460B |
| 47 | KIT CONTROLLIHDP/MDP/PIROFOSFATO | 95441967B1 |
| 48 | KIT CONTROLLI MAG3 | 9544197884 |
| 49 | KIT CONTROLLI SESTAMIBI | 9544199A2A |
| 50 | KIT CONTROLLI DTPA | 9544200AFD |
| 51 | KIT CONTROLLIPERTECNETATO /IBRITUMOMAB | 9544205F1C |
| 52 | Kit determinazione allumina | 9544206FEF |
| 53 | Kit cotrollo Penteotride | 95442070C7 |
| 54 | KIT CONTROLLO NANOCOLOIDI | 9544210340 |
| 55 | KIT CONTROLLO MACROAGGREGATI ALBUMINA | 95442124E6 |
| 56 | KIT CONTROLLO ESAMETAZINA | 95442135B9 |
| 57 | Strip per misurazione PH(range1-11) | 954421575F |
| 58 | REGADENOSON400 mcg | 9544216832 |
| 59 | DIPIRIDAMOLO 10 mg | 9544217905 |
| 60 | Soluzione sterile di AA ramificati (Lisina e Arginina) | 95442189D8 |
| 61 | sorgente sigillata calibrata di Cs137 per calibratori di dose, geometria vial, attività minima certificata 10 MBq. | 9544219AAB |
| 62 | sorgente sigillata calibrata di Co57 per calibratori di dose, geometria vial, attività minima certificata 370 MBq. | 9544221C51 |
| 63 | sorgente sigillata calibrata di Co60 per calibratori di dose, geometria vial, attività minima certificata 10 MBq. | 9544222D24 |
| 64 | sorgente sigillata calibrata di Ba133 per calibratori di dose, geometria vial, attività minima certificata 10 MBq. | 9544225F9D |
| 65 | sorgente sigillata calibrata di Ge68 ( per simulazione F18) per calibratori di dose, geometria vial, attività minima certificata 37 MBq. | 9544226075 |
| 66 | sorgente sigillata calibrata di Ge68 ( per simulazione F18) per calibratori di dose, doppia geometria vial/siringa, attività minima certificata 37 MBq. | 954422821B |
| 67 | sorgente flood rettangolare di Co57 per controllidi qualità gamma camera, attività minima certificata 370 MBq. | 95442292EE |
| 68 | sorgente certicata in geometria marinelli, volume 1 litro, densità 1g/cm3, contenente radionuclidi gamma emittenti con emissioni nell'intervallo 20 keV-1800 keV di attività totale 37 kBq. | 9544231494 |
| 69 | kit di sorgenti Ge68 per calibrazione tomografo PET-TC ditta Siemens, costituito da fantoccio cilindrico e da due sorgenti lineari. Attività da definire. | 9544232567 |
| 70 | sorgente sigillata di Ge68 per calibrazione tomografo PET-TC ditta Ge, costituito da fantoccio cilindrico di attività 55 MBq. | 954423470D |
| 71 | sorgente lineare sigillata di Ge68 per calibrazione tomografo PET-TC ditta Ge, attività di 10 MBq. | 95442368B3 |
| 72 | sorgente puntiforme di Co57 per acquisizione di reperi anatomici, attività minima certificata 9,25 MBq. | 9544237986 |
| 73 | MACROAGGREGATI DI ALBUMINA UMANA marcabile con 99mTc | 9544238A59 |
| 74 | Acido DIETILEN-TRIAMINO-PENTAACETICO (DTPA) marcabile con 99mTc | 9544240BFF |
| 75 | CLORURO STANNOSO/PIROFOSFATO per marcatura di Globuli rossi con 99mTc | 9544241CD2 |
| 76 | Acido DI-MERCAPTO-SUCCINICO (DMSA) marcabile con 99mTc | 9544242DA5 |
| 77 | ESAMETAZIMA (HmPAO) marcabile con 99mTc | 9544244F4B |
| 78 | DIMERI DI ETILCISTEINA - BICISATO (ECD) marcabile con 99mTc | 9544245023 |
| 79 | IDROSSI-METILEN-DIFOSFONATO (OSSIDRONATO) marcabile con 99mTc | 95442460F6 |
| 80 | DERIVATI DELL’ACIDO IMINO-DIACETICO (Mebrofenina o analoghi) marcabili con 99mTc | 95442471C9 |
| 81 | FITATO marcabile con 99mTc per scintigrafia epatosplenica | 954424829C |
| 82 | SESTAMIBI da 1mg per la diagnosi cardiologia | 954424936F |
| 83 | TETROFOSMINA marcabile con 99mTc | 9544250442 |
| 84 | ALBUMINA UMANAPARTICELLE NANOCOLLOIDALI marcabili con 99mTc | 9544251515 |
| 85 | MERCAPTOACETILTRIGLICINA (MERTIATIDE) marcabile con 99mTc | 95442525E8 |
| 86 | Indio-111IN-Pentetreotide | 954425478E |
| 87 | 75Se-acido tauroselcolico | 9544255861 |
| 88 | Iodio Ioflupano-123I | 9544256934 |
| 89 | IODIO-131 I-SODIO IODURO | 9544257A07 |
| 90 | IODIO-131 I-SODIO IODURO | 9544258ADA |
| 91 | FLUORO-18F-DESOSSIGLUCOSIO | 9544260C80 |
| 92 | 18F-Fluoro-L-dopa PET -diagnosi patologieneurologiche/oncologiche | 9544262E26 |
| 93 | F18- Colina - PETdiagnosi tumori a lenta crescita- | 9544263EF9 |
| 94 | FLUTEMETAMOL- 18F -PET- 400 MBq/ML | 9544264FCC |
| 95 | Sistema chiuso per la preparazione insicurezza dei leucociti | 9544266177 |
| 96 | KIT CONTROLLI TETROFOSMINA | 954426724A |
| 97 | KIT CONTROLLIHDP/MDP/PIROFOSFATO | 954426831D |
| 98 | KIT CONTROLLI MAG3 | 95442693F0 |
| 99 | KIT CONTROLLI SESTAMIBI | 95442704C3 |
| 100 | KIT CONTROLLI DTPA | 9544272669 |
| 101 | KIT CONTROLLO NANOCOLOIDI | 954427373C |
| 102 | KIT CONTROLLO MACROAGGREGATI ALBUMINA | 95442758E2 |
| 103 | Strip per misurazione PH(range1-11) | 95442769B5 |
| 104 | REGADENOSON400 mcg | 9544277A88 |
| 105 | sorgente sigillata calibrata di Cs137 per calibratori di dose, geometria vial, attività minima certificata 10 MBq. | 9544278B5B |
Errore nel caricamento dei chiarimenti
Documentazione
- allegato A5- elenco prodotti e basi d'astaFile: A5-Descrizione prodotti e prezzi a base dasta - Campania e Molise.pdf (pdf, 89.2 KB)
- allegato A6-elenco prodotti offertiFile: A6- Elenco Prodotti Offerti.xlsx (xlsx, 30.6 KB)
- PATTO DI INTEGRITA'File: Patto di Integrità So.Re.sa.pdf (pdf, 119.8 KB)
- PATTO INTEGRITA' Regione MoliseFile: Patto di Integrità Molise.pdf (pdf, 1882.3 KB)
- BANDO DI GARAFile: ENOTICES.pdf (pdf, 1332.9 KB)
- Schema Convenzione So.Re.SaFile: Schema Convenzione Soresa.docx (docx, 256.1 KB)
- Schema Convenzione MoliseFile: Schema Convenzione Molise.docx (docx, 59.3 KB)
- Disciplinare di garaFile: Disciplinare di gara.pdf (pdf, 592.1 KB)
- Capitolato tecnicoFile: Capitolato Tecnico Radiofarmaci.pdf (pdf, 471.2 KB)
- allegato A1 -dichiarazione di partecipazioneFile: A1 - Dichiarazione di partecipazione.docx (docx, 298.2 KB)
- allegato A2- DGUEFile: A2 - DGUE.docx (docx, 264.4 KB)
- allegato A2bis- integrazione al DGUEFile: A2 Bis - Integrazione DGUE .docx (docx, 293.7 KB)
- allegato A3- AvvalimentoFile: A3 - Avvalimento.docx (docx, 276.5 KB)
- allegato A4-schema prodotti offerti - caratteristiche tecniche minimeFile: A4-Scheda Cig- Garanzia Provvisoria e Contributo ANAC.xlsx (xlsx, 55 KB)
Note
Nessuna nota
