Dettaglio
- Titolo
- 1° AQ Protesi ortopediche
- Fascicolo
- FE007290
- Protocollo
- PI054749-23
- Data Invio
- 26/05/2023 ore 10:31 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI D’ANCA, DI GINOCCHIO, DI SPALLA, CEMENTI E STRUMENTI PER CHIRURGIA PROTESICA PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE ED OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, IRCCS DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MOLISE
- CIG
- 9117482
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 132,573,474.00 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Aperta
- Criterio di Aggiudicazione
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 19/06/2023 ore 16:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 10/08/2023 ore 11:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 04/07/2023 ore 10:00 (Ora italiana)
Nessun contenuto
| Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
|---|---|---|---|
| Provvedimento di indizione | 26/05/2023 ore 10:39 (Ora italiana) | Determina di indizione n. 122 del 25/05/2023 | Determinazione n.122 del 2023 indizione procedura aperta protesi ortopediche.pdf |
| Altro | 19/06/2023 ore 15:18 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE n. 140 del 19/06/2023 - Rettifica atti allegati A4 e A8 | 2. Determinazione n.140 del 2023 Rettifica atti procedura aperta protesi ortopediche-signed.pdf |
| Atto di Ammissione | 02/08/2023 ore 10:18 (Ora italiana) | Determinazione del Direttore Generale n. 187 del 01/08/2023 - ammissione/esclusione concorrenti al prosieguo della gara | Determinazione n.187 del 2023 ammissione esclusione concorrenti protesi ortopediche-signed.pdf |
| Atto di Ammissione | 27/09/2023 ore 14:39 (Ora italiana) | Determina del Direttore Generale n. 217 del 27/09/23 "ammissione dell’operatore economico Device & Tech al prosieguo della gara con riserva ai sensi dell’ordinanza TAR Campania Napoli n. 01477/2023" | Determinazione n.217 del 2023 ammissione con riserva DeviceTech-signed.pdf |
| Altro | 27/09/2023 ore 14:43 (Ora italiana) | Determina n.204 del 01 settembre 2023 - nomina Commissione giudicatrice | DETERM~1.PDF |
| CV Commissione | 10/10/2023 ore 13:00 (Ora italiana) | CV Commissione giudicatrice | CV Commissari di gara.zip |
| Altro | 15/04/2024 ore 09:30 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.91 del 10 aprile 2024- Presa d’atto subentro della società Unimedical S.r.l. alla società Unimedical Bio. Tech. S.r.l. | Determinazione n.91 del 2024 presa d'atto subentro unimedical srl_signed.pdf |
| Altro | 25/09/2024 ore 15:27 (Ora italiana) | Determina n. 245/2024- rettifica aggiudicazione L.46, 51, 52, 53, 84 e 85 | Determinazione n.245 del 2024 rettifica aggiudicazione gara protesi ortopediche Lotti 46 51 52 53 84 85_signed.pdf |
| Altro | 16/10/2024 ore 10:11 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 264 del 15 ottobre 2024 "SOSPENSIONE AGGIUDICAZIONE Lotti 54, 55, 56, 57, 58, 59, 86" | Determinazione n.264 del 2024 sospensione aggiudicazione L 54_55_56_57_58_59_86_signed.pdf |
| Altro | 14/04/2025 ore 10:29 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.118 del 11 aprile 2025 "Presa d’atto Sentenza TAR Molise n. 99/2025 e adempimenti conseguenti Lotto n. 73" | Determinazione n 118 del 2025 presa d'atto sentenza TAR Molise 99 del 2025_lotto 73 gara _signed.pdf |
| Altro | 02/09/2025 ore 14:46 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.261 del 02 settembre 2025 "Presa d'atto sentenza Tar Molise 236/2025 lotto 77" | 10. Determinazione n.261 del 2025 presa d'atto sentenza TAR Molise 236 del 2025 lotto 77 gara protesi ortopediche_signed.pdf |
| Esito | 25/09/2024 ore 08:54 (Ora italiana) | Determina n. 228/2024 - aggiudicazione | Determinazione n.228 del 2024 aggiudicazione gara protesi ortopediche.pdf |
| Esito | 14/04/2025 ore 08:36 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.286 del 04 novembre 2024 "DECADENZA AGGIUDICAZIONE LIMACORPORATE SPA Lotti 5, 23 e 31 e NUOVA AGGIUDICAZIONE Lotto 23" | 4. Determinazione n.286 del 2024 decandenza aggiudicazione Lotti 5_23_31 protesi ortopediche_signed.pdf |
| Esito | 14/04/2025 ore 10:27 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.287 del 04 novembre 2024 "CONFERMA E RETTIFICA AGGIUDICAZIONE Lotti 54, 55, 56, 57, 58, 59, 86;" | Determinazione n 287 del 2024 rettifica aggiudicazione Lotti 54_55_56_57_58_59_86_signed.pdf |
| Esito | 09/06/2025 ore 11:41 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.179 del 09 giugno 2025- Aggiudicazione lotto 73 | 7. Determinazione n.179 del 2026 aggiudicazione lotto 73 protesi ortopediche_signed.pdf |
| Esito | 08/07/2025 ore 12:37 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.209 del 03 luglio 2025 "– Presa d’atto Sentenza TAR Campania n. 4848/2025 e adempimenti conseguenti Lotto n. 53 | 8.Determinazione n.209 del 2025 presa d'atto sentenza TAR Campania 4848 del 2025 lotto 53.pdf |
| Esito | 30/07/2025 ore 15:04 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.244 del 30 luglio 2025 | 9. Determinazione n.244 del 2025 nuova aggiudicazione lotto 53 protesi ortopediche_signed.pdf |
| Esito | 27/11/2025 ore 12:05 (Ora italiana) | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.340 del 27 novembre 2025 – aggiudicazione lotto 77 | 11. Determinazione n.340 del 2025 nuova aggiudicazione lotto 77 gara protesi ortopediche_signed.pdf |
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | Endoprotesi d'anca cementata | 9845639E51 |
| 2 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto a presa diafisaria | 9845640F24 |
| 3 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo anatomico a presa metafisaria | 9845641FF7 |
| 4 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo con collo modulare | 98456420CF |
| 5 | Artroprotesi d'anca primaria cementata, stelo retto cementato, cotile cementato | 98456431A2 |
| 6 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto presa diafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9845645348 |
| 7 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico presa metafisaria, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 984564641B |
| 8 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo con collo modulare, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 98456474EE |
| 9 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9845649694 |
| 10 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 9845650767 |
| 11 | Artroprotesi d’anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica, cotile ad ancoraggio unidimensionale | 984565183A |
| 12 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 984565290D |
| 13 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 98456539E0 |
| 14 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo collo modulare, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 9845655B86 |
| 15 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo corto, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 9845656C59 |
| 16 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale | 9845657D2C |
| 17 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a ridotta invasività trocanterica cotile ad ancoraggio tridimensionale | 9845658DFF |
| 18 | Artroprotesi d’anca primaria non cementata, stelo monoblocco conico | 9845659ED2 |
| 19 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata, stelo modulare conico | 9845660FA5 |
| 20 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità | 984566107D |
| 21 | Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile a doppia mobilità cementato | 98456642F6 |
| 22 | Artroprotesi d'anca primaria ibrida, stelo cementato | 98456653C9 |
| 23 | Artroprotesi d'anca primaria ibrida, cotile cementato | 984566649C |
| 24 | Stelo femorale da revisione non cementato monoblocco | 984566756F |
| 25 | Stelo femorale da revisione non cementato a modularità metafisaria | 98456707E8 |
| 26 | Stelo femorale da revisione cementato | 98456718BB |
| 27 | Adattatori per il collo | 984567298E |
| 28 | Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo | 9845673A61 |
| 29 | Cotile da revisione con alette di rinforzo iliache e ischiatica | 9845674B34 |
| 30 | Sistema acetabolare da revisione a elevata modularità | 9845675C07 |
| 31 | Anelli acetabolari di rinforzo | 9845676CDA |
| 32 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto fisso cementata | 9845678E80 |
| 33 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile cementata | 9845679F53 |
| 34 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto fisso non cementata | 984568002B |
| 35 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile non cementata | 98456821D1 |
| 36 | Protesi di ginocchio monocompartimentale cementata per pazienti allergici | 98456832A4 |
| 37 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata | 9845684377 |
| 38 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata a pivot mediale | 984568651D |
| 39 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso non cementata | 98456875F0 |
| 40 | Protesi totali ginocchio di primo impianto piatto mobile cementata | 98456886C3 |
| 41 | Protesi totali ginocchio di primo impianto cementata per pazienti allergici | 9845690869 |
| 42 | Protesi totali ginocchio di ginocchio da revisione semivincolata CCK | 984569193C |
| 43 | Protesi totali di ginocchio da revisione a cerniera rotante RHK | 9845692A0F |
| 44 | Protesi totali di ginocchio vincolata da revisione a vincolo totale (Hinged) | 9845693AE2 |
| 45 | Protesi totale di ginocchio da revisione per pazienti allergici | 9845694BB5 |
| 46 | Endoprotesi di spalla | 9845696D5B |
| 47 | Artroprotesi di spalla anatomica mini-invasiva cementata | 9845697E2E |
| 48 | Artroprotesi di spalla anatomica mini-invasiva non cementata | 9845698F01 |
| 49 | Artroprotesi di spalla anatomica cementata | 98457000AC |
| 50 | Artroprotesi di spalla anatomica non cementata | 9845702252 |
| 51 | Artroprotesi di spalla inversa | 9845703325 |
| 52 | Artroprotesi di spalla da revisione anatomica | 98457043F8 |
| 53 | Artroprotesi di spalla da revisione inversa | 98457054CB |
| 54 | Cemento acrilico senza antibiotico con sistema di miscelazione e applicazione | 984570659E |
| 55 | Cemento acrilico addizionato con 1 antibiotico con con sistema di miscelazione e applicazione | 9845707671 |
| 56 | Cemento acrilico addizionato con 2 antibiotici con sistema di miscelazione e applicazione | 9845709817 |
| 57 | Cemento acrilico senza antibiotico in sistema chiuso e precaricato | 98457108EA |
| 58 | Cemento acrilico con antibiotico singolo in sistema chiuso e precaricato | 98457119BD |
| 59 | Cemento acrilico con antibiotico doppio in sistema chiuso e precaricato | 9845712A90 |
| 60 | Tappo femorale per cemento | 9845713B63 |
| 61 | Spaziatori protesici temporanei preformati, con cemento antibiotato | 9845715D09 |
| 62 | Spaziatori cementati temporanei modellabili in estemporanea | 9845716DDC |
| 63 | Sistema di lavaggio pulsato | 9845717EAF |
| 64 | Sistema coagulatore bipolare a radiopfrequenza con soluzione salina | 9845718F82 |
| 65 | Endoprotesi d'anca cementata - Regione Molise | 984571905A |
| 66 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo retto a presa diafisaria - Regione Molise | 984572012D |
| 67 | Endoprotesi d'anca non cementata, stelo anatomico a presa metafisaria - Regione Molise | 98457233A6 |
| 68 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo retto a presa diafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise | 9845724479 |
| 69 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo anatomico a presa metafisaria, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise | 984572554C |
| 70 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale - Regione Molise | 984572661F |
| 71 | Artroprotesi d'anca primaria non cementata, cotile a doppia mobilità - Regione Molise | 9845729898 |
| 72 | Stelo femorale da revisione non cementato a modularità metafisaria - Regione Molise | 9845731A3E |
| 73 | Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo - Regione Molise | 9845732B11 |
| 74 | Cotile da revisione con alette di rinforzo iliache e ischiatica - Regione Molise | 9845733BE4 |
| 75 | Protesi di ginocchio monocompartimentale a piatto mobile cementata - Regione Molise | 9845734CB7 |
| 76 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata - Regione Molise | 9845736E5D |
| 77 | Protesi totali di ginocchio di primo impianto a piatto fisso cementata a pivot mediale - Regione Molise | 9845737F30 |
| 78 | Protesi totali ginocchio di primo impianto piatto mobile cementata - Regione Molise | 9845738008 |
| 79 | Protesi totali ginocchio di primo impianto cementata per pazienti allergici - Regione Molise | 98457390DB |
| 80 | Protesi totali ginocchio di ginocchio da revisione semivincolata CCK - Regione Molise | 98457401AE |
| 81 | Protesi totali di ginocchio da revisione a cerniera rotante RHK - Regione Molise | 9845742354 |
| 82 | Protesi totali di ginocchio vincolata da revisione a vincolo totale (Hinged) - Regione Molise | 9845743427 |
| 83 | Protesi totale di ginocchio da revisione per pazienti allergici - Regione Molise | 98457455CD |
| 84 | Endoprotesi di spalla - Regione Molise | 98457466A0 |
| 85 | Artroprotesi di spalla inversa - Regione Molise | 9845747773 |
| 86 | Cemento acrilico addizionato con 1 antibiotico con sistema di miscelazione e applicazione - Regione Molise | 9845748846 |
| 87 | Spaziatori protesici temporanei preformati, con cemento antibiotato - Regione Molise | 9845749919 |
| 88 | Sistema coagulatore bipolare a radiopfrequenza con soluzione salina - Regione Molise | 98457509EC |
Errore nel caricamento dei chiarimenti
Documentazione
- Patto di Integrità SoresaFile: Patto di Integrità Soresa.docx (docx, 87.2 KB)
- Patto di Integrità Regione MoliseFile: Patto di Integrità Regione Molise.pdf (pdf, 198.1 KB)
- Bando di garaFile: Bando di gara.pdf (pdf, 1126.3 KB)
- A9 - Elenco prodotti offerti con prezziFile: A9-Elenco prodotti offerti con prezzi.xlsx (xlsx, 507.9 KB)
- B - Capitolato tecnicoFile: B -Capitolato tecnico.pdf (pdf, 495.2 KB)
- B1 - Caratteristiche minimeFile: B1 - Caratteristiche minime.pdf (pdf, 344.6 KB)
- Schema Accordo QuadroFile: Schema accordo quadro.pdf (pdf, 474.8 KB)
- A- Disciplinare di garaFile: A -Disciplinare di gara.pdf (pdf, 949.6 KB)
- A1- Dichiarazione di partecipazioneFile: A1 - Dichiarazione di partecipazione.docx (docx, 291 KB)
- A2-DGUEFile: A2 - DGUE.docx (docx, 250.4 KB)
- A2 Bis - Integrazione DGUEFile: A2 Bis - Integrazione DGUE .docx (docx, 282.3 KB)
- A3 - Scheda Cig- Garanzia Provvisoria e Contributo ANACFile: A3 - Scheda Cig - Garanzia Provvisoria e Contributo ANAC.xlsx (xlsx, 67.8 KB)
- A4 -Lotti e basi d'asta rettificatoFile: A4-Lotti e basi d'asta PA rettificato.pdf (pdf, 493.4 KB)
- A5 - Elenco prodotti offertiFile: A5-Elenco prodotti offerti.xlsx (xlsx, 489.7 KB)
- A6 - Indice offerta tecnica caratteristiche minimeFile: A6 - Indice offerta tecnica caratteristiche minime.zip (zip, 464 KB)
- A6 - Indice offerta tecnica parametri a punteggioFile: A6 - Indice offerta tecnica paramentri a punteggio.zip (zip, 395.7 KB)
- A7 - Parametri a punteggioFile: A7 - Parametri a punteggio.pdf (pdf, 1215.8 KB)
- A8 - Offerta economica rettificatoFile: A8-Offerta economica rettificato.7z (7z, 233.1 KB)
Note
Nessuna nota
