Dettaglio
- Titolo
- I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI
- Fascicolo
- FE008679
- Protocollo
- PI121542-23
- Data Invio
- 27/11/2023 ore 09:46 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA
- CIG
- 9444436
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 978,390,145.89 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Ristretta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 07/12/2023 ore 23:00 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 19/12/2023 ore 12:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 19/12/2023 ore 12:15 (Ora italiana)
Nessun contenuto
| Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
|---|---|---|---|
| Provvedimento di indizione | 27/03/2025 ore 14:38 (Ora italiana) | I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA. | Determina n. 270 del 24 Novembre 2023 Indizione.pdf |
| Atto di Ammissione | 27/03/2025 ore 14:39 (Ora italiana) | APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA – ammissione/esclusione concorrenti al prosieguo della gara - ID 9444436 | Determinazione n.13 del 30 gennaio 2024.pdf |
| Altro | 27/03/2025 ore 14:46 (Ora italiana) | I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA – rettifica determinazione di aggiudicazione n.56/2024 - lotto n.86 Bristol-Myers Squibb s.r.l. | Determinazione n.93 del 2024 rettifica aggiudicazione alla determina n. 56 2024_signed.pdf |
| Esito | 27/03/2025 ore 14:41 (Ora italiana) | I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA aggiudicazione lotti nn.1-3-7-10-14-17-18-20-30-35-39-40-47-52-58-63-70-75-77-94-122-123-131-142-143-145-146-150-153-157-168 -ID GARA 9444436. | Determinazione n.49 del 2024 Aggiudicazione I Appalto.def_signed.pdf |
| Esito | 27/03/2025 ore 14:42 (Ora italiana) | APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA – aggiudicazione lotti nn.2-8-9-11-12-13-15-16-23-24-25-26-27-31-32-33-37-38-41-42-44-46-49-51-53-54-55-60-64-65-72-73-74-78-79-80-81-82-83-84-86-87-90-93-97-105-106-107-108-110-111-112-113-114-115-118-119-126-127-129-132-133-134-135-137-138-139-140-144-147-148-151-154-156-159-160-163-165-169- ID GARA 9444436. | Determinazione n.56 del 2024 aggiudicazione b I° appalto specifico sda farmaci.pdf |
| Esito | 27/03/2025 ore 14:44 (Ora italiana) | I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA – aggiudicazione lotti nn.19-45-50-56-59-62-66-67-68-85-89-91-92-98-99-104-109-128-130-155-161-164-170- ID GARA 9444436. | Determinazione n.77 del 2024 Aggiudicazione C I° Appalto.def_signed.pdf |
| Esito | 27/03/2025 ore 14:45 (Ora italiana) | I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA – aggiudicazione lotti nn. 61-95-136. ID GARA 9444436. | Determinazione n.92 del 2024 aggiudicazione D I° appalto specifico sda farmaci.pdf |
| Esito | 27/03/2025 ore 14:48 (Ora italiana) | I APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI E VACCINI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA – aggiudicazione lotto n.88 - ID GARA 9444436. | Determinazione n.119 del 15 maggio 2024.pdf |
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | Vaccino difterico e tetanico, adsorbito (a contenuto ridotto di antigene) | A02FA9B33D |
| 2 | Vaccino tetravalente per la Dengue (vivo, attenuato) | A02FA9C410 |
| 3 | Omeprazolo | A02FA9D4E3 |
| 4 | Sucralfato | A02FA9E5B6 |
| 5 | Sucralfato | A02FA9F689 |
| 6 | Sucralfato | A02FAA075C |
| 7 | Rifaximina | A02FAA182F |
| 8 | Mesalazina | A02FAA2902 |
| 9 | Mesalazina | A02FAA4AA8 |
| 10 | Insulina glargine | A02FAA7D21 |
| 11 | Insulina degludec e liraglutide | A02FAA8DF4 |
| 12 | Empagliflozin+Linagliptin | A02FAA9EC7 |
| 13 | Empagliflozin | A02FAAAF9A |
| 14 | Potassio cloruro | A02FAAB072 |
| 15 | Asfotase alfa | A02FAAC145 |
| 16 | Sebelipasi ALFA | A02FAAD218 |
| 17 | Velmanasi alfa | A02FAAE2EB |
| 18 | Eliglustat | A02FAAF3BE |
| 19 | Enoxaparina sodica (con ago di sicurezza) | A02FAB0491 |
| 20 | Iloprost | A02FAB1564 |
| 21 | Aprotinina/Fibrinogeno umano/Trombina umana/Calcio cloruro | A02FAB2637 |
| 22 | Aprotinina/Fibrinogeno umano/Trombina umana/Calcio cloruro | A02FAB370A |
| 23 | Turoctocog alfa pegilato | A02FAB47DD |
| 24 | Nonacog beta pegilato (fattore IX di coagulazione, ricombinante) | A02FAB58B0 |
| 25 | Fattore VIII umano di coagulazione /Fattore Von Willebrand (WILATE) | A02FAB6983 |
| 26 | Lusutrombopag | A02FAB7A56 |
| 27 | Carbossimaltosio ferrico | A02FAB8B29 |
| 28 | Epoetina zeta (confezionamento 1 siringa preriempita con protezione ago) | A02FAB9BFC |
| 29 | Epoetina zeta (confezionamento 6 siringa preriempita con protezione ago) | A02FABACCF |
| 30 | Albumina umana soluzione | A02FABBDA2 |
| 31 | Poliaminoacidi/Glucosio monoidrato/Olio di oliva/Olio di soia/ (Azoto 7 g/L) | A02FABCE75 |
| 32 | Poliaminoacidi/Glucosio monoidrato/Olio di oliva/Olio di soia/ (Azoto 7 g/L) | A02FABDF48 |
| 33 | Poliaminoacidi/Magnesio cloruro/Potassio acetato/Sodio metabisolfito | A02FABF0F3 |
| 34 | Sodio cloruro - potassio cloruro - calcio cloruro - magnesio cloruro - sodio acetato - sodio citrato (ELETTR. REIDR. III) | A02FAC01C6 |
| 35 | Vericiguat | A02FAC1299 |
| 36 | Ranolazina | A02FAC236C |
| 37 | Metoprololo | A02FAC343F |
| 38 | Zofenopril + Idroclorotiazide | A02FAC55E5 |
| 39 | Irbesartan | A02FAC66B8 |
| 40 | Irbesartan | A02FAC778B |
| 41 | Irbesartan+Idroclorotiazide | A02FAC885E |
| 42 | Irbesartan+Idroclorotiazide | A02FAC9931 |
| 43 | Rosuvastatina | A02FACAA04 |
| 44 | Rosuvastatina | A02FACBAD7 |
| 45 | Inclisiran (con dispositivo di protezione ago) | A02FACCBAA |
| 46 | Rosuvastatina +Ezetimibe | A02FACDC7D |
| 47 | Rosuvastatina +Ezetimibe | A02FACED50 |
| 48 | Afamelatonide | A02FACFE23 |
| 49 | Tralokinumab | A02FAD0EF6 |
| 50 | Atosiban acetato | A02FAD3174 |
| 51 | Atosiban acetato | A02FAD4247 |
| 52 | Testosterone enantato RP | A02FAD531A |
| 53 | Menotropina (HCG estratto da urine delle donne in stato di gravidanza) | A02FAD63ED |
| 54 | Menotropina (HCG estratto da urine delle donne in stato di gravidanza) | A02FAD8593 |
| 55 | Lutropina alfa | A02FADA739 |
| 56 | Carbetocina | A02FADC8DF |
| 57 | Octreotide | A02FADD9B2 |
| 58 | Relugolix/Estradiolo/Noretisterone acetato | A02FADEA85 |
| 59 | Metilprednisolone | A02FADFB58 |
| 60 | Idrocortisone | A02FAE0C2B |
| 61 | Amoxicillina+Acido clavulanico | A02FAE2DD1 |
| 62 | Cefazolina | A02FAE4F77 |
| 63 | Cefixima | A02FAE504F |
| 64 | Cefiderocol | A02FAE6122 |
| 65 | Posaconazolo | A02FAE71F5 |
| 66 | Posaconazolo( it rimborsata "Aspergillosi invasiva" e "trattamento pazienti pediatrici") | A02FAE939B |
| 67 | Micafungina | A02FAEB541 |
| 68 | Micafungina | A02FAEC614 |
| 69 | Rifampicina | A02FAED6E7 |
| 70 | Rifampicina | A02FAEE7BA |
| 71 | Rifampicina | A02FAEF88D |
| 72 | Darunavir | A02FAF0960 |
| 73 | Darunavir | A02FAF2B06 |
| 74 | Maribavir (tutti i confezionamenti) | A02FAF3BD9 |
| 75 | Lenacapavir | A02FAF5D7F |
| 76 | Immunoglobulina umana normale per somministrazione extravascolare | A02FAF6E52 |
| 77 | Immunoglobulina umana antiepatite B (IGANTIBE) "continuità terapeutica" | A02FAF7F25 |
| 78 | Ciclofosfamide | A02FAF8FF8 |
| 79 | Tiotepa | A02FAFA1A3 |
| 80 | Tiotepa | A02FAFB276 |
| 81 | Metotrexato | A02FAFC349 |
| 82 | Metotrexato | A02FAFD41C |
| 83 | Metotrexato | A02FAFE4EF |
| 84 | Clofarabina | A02FB00695 |
| 85 | Azacitidina | A02FB01768 |
| 86 | Azacitidina | A02FB0283B |
| 87 | Doxorubicina liposomiale pegilata | A02FB049E1 |
| 88 | Metilaminolevulinato cloridrato | A02FB05AB4 |
| 89 | Asciminib | A02FB06B87 |
| 90 | Brigatinib | A02FB07C5A |
| 91 | Ribociclib | A02FB09E00 |
| 92 | Lapatinib | A02FB0AED3 |
| 93 | Lenvatinib (trattamento carcinoma a cellule renali avanzato) | A02FB0BFA6 |
| 94 | Ripretinib | A02FB0C07E |
| 95 | Rituximab | A02FB0D151 |
| 96 | Carboplatino | A02FB0E224 |
| 97 | Pemigatinib | A02FB0F2F7 |
| 98 | Pembrolizumab | A02FB103CA |
| 99 | Pertuzumab/Trastuzumab | A02FB1149D |
| 100 | Mitotano | A02FB12570 |
| 101 | Flutamide | A02FB14716 |
| 102 | Filgrastim | A02FB157E9 |
| 103 | Immunoglobuline equine anti-linfociti T umani (eATG) | A02FB168BC |
| 104 | Eculizumab ( indicazione terapeutica EPN) | A02FB1798F |
| 105 | Teriflunomide | A02FB18A62 |
| 106 | Apremilast | A02FB19B35 |
| 107 | Apremilast | A02FB1AC08 |
| 108 | Upadacitinib | A02FB1CDAE |
| 109 | Inebilizumab | A02FB1DE81 |
| 110 | Anifrolumab | A02FB1F02C |
| 111 | Efgartigimod alfa | A02FB200FF |
| 112 | Tildrakizumab | A02FB211D2 |
| 113 | Guselkumab | A02FB222A5 |
| 114 | Tacrolimus monoidrato (ADOPORT) | A02FB23378 |
| 115 | Voclosporina | A02FB2444B |
| 116 | Diclofenac RP | A02FB2551E |
| 117 | Ibuprofene | A02FB265F1 |
| 118 | Cisatracurio | A02FB276C4 |
| 119 | Tizanidina | A02FB2986A |
| 120 | Ataluren | A02FB2BA10 |
| 121 | Remifentanil cloridrato | A02FB2DBB6 |
| 122 | Remifentanil cloridrato | A02FB2EC89 |
| 123 | Remifentanil cloridrato | A02FB2FD5C |
| 124 | Bupivacaina cloridrato iperbarica | A02FB31F02 |
| 125 | Lidocaina cloridrato+Neomicina solfato+Fluocinolone acetonide | A02FB32FD5 |
| 126 | Ossicodone cloridrato/Naloxone cloridrato | A02FB34180 |
| 127 | Ossicodone cloridrato/Naloxone cloridrato | A02FB35253 |
| 128 | Buprenorfina | A02FB36326 |
| 129 | Tapentadolo | A02FB373F9 |
| 130 | Droperidolo | A02FB384CC |
| 131 | Eptinezumab | A02FB3959F |
| 132 | Risperidone RP | A02FB3A672 |
| 133 | Paliperidone RP | A02FB3B745 |
| 134 | Brexpiprazolo | A02FB3C818 |
| 135 | Pregabalin | A02FB3D8EB |
| 136 | Cannabidiolo | A02FB3E9BE |
| 137 | Cenobamato | A02FB40B64 |
| 138 | Promazina | A02FB41C37 |
| 139 | Olanzapina orodispersibile | A02FB43DDD |
| 140 | Aripiprazolo RP | A02FB44EB0 |
| 141 | Diazepam | A02FB4605B |
| 142 | Clobazam | A02FB4712E |
| 143 | Clobazam | A02FB48201 |
| 144 | Esketamina | A02FB492D4 |
| 145 | Piracetam | A02FB4A3A7 |
| 146 | Donepezil | A02FB4B47A |
| 147 | Inotersen sodico | A02FB4C54D |
| 148 | Vutrisiran | A02FB4E6F3 |
| 149 | Meflochina | A02FB4F7C6 |
| 150 | Beclometasone dipropionato+Formoterolo fumarato+Glicopirronio | A02FB50899 |
| 151 | Budesonide | A02FB5196C |
| 152 | Desametasone/Cloramfenicolo | A02FB52A3F |
| 153 | Idrocortisone acetato+Cloramfenicolo | A02FB53B12 |
| 154 | Ketotifene | A02FB54BE5 |
| 155 | Brolucizumab | A02FB56D8B |
| 156 | Eparina sodica | A02FB58F31 |
| 157 | Ciclosporina (IKERVIS) | A02FB59009 |
| 158 | Ciprofloxacina/Desametasone | A02FB5A0DC |
| 159 | Protamina cloridrato | A02FB5B1AF |
| 160 | Sugammadex | A02FB5C282 |
| 161 | Sugammadex | A02FB5D355 |
| 162 | Aminoacidi chetoanaloghi /aminoacidi | A02FB5E428 |
| 163 | Delafloxacina | A02FB5F4FB |
| 164 | Faricimab | A02FB616A1 |
| 165 | Risankizumab | A02FB62774 |
| 166 | Nistatina | A02FB63847 |
| 167 | Metildopa | A02FB6491A |
| 168 | Idroclorotiazide | A02FB659ED |
| 169 | Immunoglobulina umana normale uso extravascolare | A02FB66AC0 |
| 170 | Pertuzumab/Trastuzumab | A02FB67B93 |
| 171 | Clotiapina | A02FB68C66 |
Errore nel caricamento dei chiarimenti
Documentazione
- LETTERA INVITOFile: Lettera invito farmaci.pdf (pdf, 919.7 KB)
- CAPITOLATO TECNICOFile: Capitolato tecnico_Farmaci.pdf (pdf, 520 KB)
- A1 - Dichiarazione di partecipazioneFile: A1 - Dichiarazione di partecipazione.docx (docx, 296 KB)
- A2 - DGUEFile: A2 - DGUE.docx (docx, 271.6 KB)
- A2Bis - Integrazione DGUEFile: A2Bis - Integrazione DGUE.docx (docx, 293 KB)
- A3- Scheda Cig-Garanzia provvisoria - contributo AnacFile: A3- Scheda Cig-Garanzia provvisoria - contributo Anac.xlsx (xlsx, 78.4 KB)
- A4-Elenco Lotti e Basi d'asta CON CIGFile: A4-Elenco Lotti e Basi d'asta CON CIG.pdf (pdf, 107.7 KB)
- Patto di Integrità So.Re.Sa. 2023File: Patto di Integrità So.Re.Sa. 2023.docx (docx, 351.3 KB)
- Schema Accordo Quadro So.Re.Sa.File: Schema Accordo Quadro So.Re.Sa..docx (docx, 132.2 KB)
- Schema Contratto farmaci So.Re.Sa.File: Schema Contratto farmaci So.Re.Sa..docx (docx, 72.4 KB)
- Schema Convenzione So.Re.Sa.File: Schema Convenzione So.Re.Sa..docx (docx, 129.7 KB)
- Patto_di_integrità_SardegnaFile: Patto_di_integrità_Sardegna.pdf (pdf, 117.8 KB)
- Schema di Convenzione Accordo Quadro SardegnaFile: Schema di Convenzione Accordo Quadro Sardegna.docx (docx, 132.1 KB)
- Schema di Convenzione SardegnaFile: Schema di Convenzione Sardegna.docx (docx, 132.1 KB)
Note
Nessuna nota
