Dettaglio
- Titolo
- microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo, relativo materiale di consumo e servizi connessi al fine di soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Molise
- Fascicolo
- FE011035
- Protocollo
- PI063234-24
- Data Invio
- 07/06/2024 ore 13:38 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di “microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo, relativo materiale di consumo e servizi connessi al fine di soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Molise”
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 349,688,880.00 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Aperta
- Criterio di Aggiudicazione
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 25/06/2024 ore 23:59 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 10/07/2024 ore 23:59 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 23/07/2024 ore 12:00 (Ora italiana)
Nessun contenuto
- GUUEData: 06/06/2024Numero: 334803-2024
- PVL/ANACData: 07/06/2024Numero: 3da88f16-7bed-4c7a-ab7e-c72ed6c7bc12
- PortaleData: //Numero:
| Tipo | Data | Precisazione | Allegato |
|---|---|---|---|
| Provvedimento di indizione | 07/06/2024 ore 14:40 (Ora italiana) | determina di indizione n 144 del 04/06/2024 | Determinazione n.144 del 2024 indizione gara microinfusori per insulina e CGM_signed.pdf |
| Altro | 27/08/2024 ore 16:08 (Ora italiana) | determinazion di nomina commissione giudicatrice n.205 del 08/08/2024 | Determinazione n.205 del 08 agosto 2024.pdf |
| Altro | 27/08/2024 ore 16:10 (Ora italiana) | Determinazione del direttore generale di ammissione/esclusione alla fase successiva di gara n. 207 del 27/08/2024 | Determinazione n.207 del 2024 ammissione ed esclusione concorrenti al proseguo della gara microinfusori_signed.pdf |
| CV Commissione | 09/09/2024 ore 15:41 (Ora italiana) | cv dott.ssa Ruffini | CV Nadia Ruffini.pdf |
| CV Commissione | 09/09/2024 ore 15:43 (Ora italiana) | CV dott. Iafusco | CV Dario Iafusco.pdf |
| CV Commissione | 09/09/2024 ore 15:44 (Ora italiana) | CV dott. Guardasole | CV Vincenzo Guardasole.pdf |
| Altro | 10/04/2025 ore 15:38 (Ora italiana) | determinazione n 111 del 03/04/2025 | Determinazione n.111 del 3 aprile 2025.pdf |
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con catetere (CSII) | B1F8021C70 |
| 2 | Sistema: Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con catetere integrato/integrabile a monitoraggio glicemico continuo (CGM) e funzione Predictive Low Glucose Suspend (PLGS) | B1F8022D43 |
| 3 | Sistema: Microinfusore per somministrazione sottocutanea di insulina con catetere integrato a monitoraggio glicemico continuo (CGM) con algoritmo di controllo automatico dell’insulina (Sistemi Hybrid Closed Loop-HCL e Advanced Hybrid Closed-Loop-AHCL ) | B1F8023E16 |
| 4 | Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina senza catetere, adesivo (patch pump) con sistema di gestione telecomandato | B1F8024EE9 |
| 5 | Sistema: Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina senza catetere, adesivo (patch pump) con sistema di gestione telecomandato, integrato/integrabile a monitoraggio glicemico continuo (CGM) e algoritmo di modulazione dell’insulina | B1F8025FBC |
| 6 | Sistema: Sistemi per il monitoraggio in continuo real time della glicemia con allarmi soglia (CGM) | B1F8026094 |
| 7 | Sistema: Sistemi per il monitoraggio in continuo real time della glicemia con allarmi predittivi (CGM) | B1F8027167 |
| 8 | Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con catetere (CSII) | B1F802823A |
| 9 | Sistema: Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina con catetere integrato/integrabile a monitoraggio glicemico continuo (CGM) e funzione Predictive Low Glucose Suspend (PLGS) | B1F802930D |
| 10 | Sistema: Microinfusore per somministrazione sottocutanea di insulina con catetere integrato a monitoraggio glicemico continuo (CGM) con algoritmo di controllo automatico dell’insulina (Sistemi Hybrid Closed Loop-HCL e Advanced Hybrid Closed-Loop-AHCL ) | B1F802A3E0 |
| 11 | Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina senza catetere, adesivo (patch pump) con sistema di gestione telecomandato | B1F802B4B3 |
| 12 | Sistema: Microinfusore per somministrazione sottocutanea in continuo di insulina senza catetere, adesivo (patch pump) con sistema di gestione telecomandato, integrato/integrabile a monitoraggio glicemico continuo (CGM) e algoritmo di modulazione dell’insulina | B1F802C586 |
| 13 | Sistema: Sistemi per il monitoraggio in continuo real time della glicemia con allarmi soglia (CGM) | B1F802D659 |
| 14 | Sistema: Sistemi per il monitoraggio in continuo real time della glicemia con allarmi predittivi (CGM) | B1F802E72C |
Errore nel caricamento dei chiarimenti
Documentazione
- A - Disciplinare di garaFile: A - Disciplinare di gara.pdf (pdf, 7176.1 KB)
- A1-Domanda di partecipazioneFile: A1-Domanda di partecipazione..docx (docx, 152.8 KB)
- A2-Integrazione DGUEFile: A2-Integrazione DGUE.docx (docx, 332.1 KB)
- A3-AvvalimentoFile: A3-Avvalimento.docx (docx, 280.3 KB)
- A4 - Scheda Cig - Garanzia Provvisoria e Contributo ANACFile: A4 - Scheda Cig - Garanzia Provvisoria e Contributo ANAC.xlsx (xlsx, 62.4 KB)
- A5-Elenco Lotti e Basi d'astaFile: A5-Elenco Lotti e Basi d'asta.xlsx (xlsx, 15.9 KB)
- A6 - Parametri a punteggioFile: A6 - Parametri a punteggio.xlsx (xlsx, 302.3 KB)
- A7 - Elenco Prodotti OffertiFile: A7 - Elenco Prodotti Offerti.xlsx (xlsx, 30.4 KB)
- A8 - Scheda di dettaglioFile: A8 - Scheda di dettaglio.zip (zip, 147.5 KB)
- patto di integrita regione moliseFile: patto di integrita regione molise.pdf (pdf, 388.9 KB)
- Patto di Integrità So.Re.Sa.File: Patto di Integrità So.Re.Sa..pdf (pdf, 263.8 KB)
- Schema AQ moliseFile: Schema AQ Molise.pdf (pdf, 5580.9 KB)
- Schema AQ So.Re.Sa.File: Schema AQ So.Re.Sa..pdf (pdf, 5582.6 KB)
- Capitolato tecnicoFile: Capitolato tecnico.pdf (pdf, 524.1 KB)
- B1-requisiti minimiFile: B1-requisiti minimi.xlsx (xlsx, 19.2 KB)
- B2-FabbisogniFile: B2-Fabbisogni.xlsx (xlsx, 13 KB)
Note
Nessuna nota
