Dettaglio
- Titolo
- XI APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA
- Fascicolo
- FE016882
- Protocollo
- PI097130-25
- Data Invio
- 24/07/2025 ore 12:29 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- XI APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 1,003,326,942.64 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Ristretta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 01/09/2025 ore 23:59 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 09/09/2025 ore 18:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 10/09/2025 ore 10:00 (Ora italiana)
Nessun contenuto
Nessun contenuto
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | Alteplasi | B7C227398D |
| 2 | Topiramato | B7C2274A60 |
| 3 | Salbutamolo solfato+ipratropio bromuro | B7C2275B33 |
| 4 | Estratto acquoso di Triticum vulgare+ 2- fenossietanolo | B7C2276C06 |
| 5 | Emtricitabina/Rilpivirina cloridrato/tenofovir alafenamide fumarato | B7C2277CD9 |
| 6 | Vortioxetina bromidrato | B7C2278DAC |
| 7 | Mitomicina | B7C2279E7F |
| 8 | Levotiroxina sodica | B7C227AF52 |
| 9 | Fluconazolo | B7C227B02A |
| 10 | Colistimetato sodico (con nebulizzatore) COLFINAIR | B7C227C0FD |
| 11 | Mesalazina | B7C227D1D0 |
| 12 | Idrocortisone acetato | B7C227E2A3 |
| 13 | Ketorolac sale di trometamolo | B7C227F376 |
| 14 | Acido ursodesossicolico | B7C2280449 |
| 15 | Ceftolozano solfato/tazobactam sodico | B7C228151C |
| 16 | Metoclopramide | B7C22825EF |
| 17 | Tiocolchicoside | B7C22836C2 |
| 18 | Acido valproico | B7C2284795 |
| 19 | Daptomicina | B7C2285868 |
| 20 | Sodio cloruro | B7C228693B |
| 21 | Vedolizumab | B7C2287A0E |
| 22 | Metronidazolo | B7C2288AE1 |
| 23 | Allopurinolo | B7C2289BB4 |
| 24 | Sodio cloruro | B7C228AC87 |
| 25 | Sodio cloruro | B7C228BD5A |
| 26 | Desflurano | B7C228CE2D |
| 27 | Glucosio(destrosio)monoidrato VETRO | B7C228DF00 |
| 28 | Paracetamolo | B7C228EFD3 |
| 29 | Baricitinib | B7C228F0AB |
| 30 | Lorazepam | B7C229017E |
| 31 | Eparina sodica | B7C2291251 |
| 32 | Midazolam cloridrato | B7C2292324 |
| 33 | Ponatinib cloridrato | B7C22933F7 |
| 34 | Sodio citrato | B7C22944CA |
| 35 | Omeprazolo | B7C229559D |
| 36 | Metformina cloridrato | B7C2296670 |
| 37 | Sodio cloruro | B7C2297743 |
| 38 | Claritromicina | B7C2298816 |
| 39 | Daptomicina | B7C22998E9 |
| 40 | Metoclopramide | B7C229A9BC |
| 41 | Furosemide | B7C229BA8F |
| 42 | Glutatione sodico | B7C229CB62 |
| 43 | Proteina coagulabile umana + trombina umana +calcio cloruro | B7C229DC35 |
| 44 | Tiocolchicoside | B7C229ED08 |
| 45 | Promazina cloridrato | B7C229FDDB |
| 46 | Baclofene | B7C22A0EAE |
| 47 | Gentamicina solfato | B7C22A1F81 |
| 48 | Gentamicina solfato/Betametasone valerato | B7C22A2059 |
| 49 | Delorazepam | B7C22A312C |
| 50 | Claritromicina | B7C22A41FF |
| 51 | Magaldrato | B7C22A52D2 |
| 52 | Deferasirox | B7C22A63A5 |
| 53 | Deferasirox | B7C22A7478 |
| 54 | Deferasirox | B7C22A854B |
| 55 | Acido tranexamico | B7C22A961E |
| 56 | Daunorubicina + citarabina | B7C22AA6F1 |
| 57 | Cabazitaxel | B7C22AB7C4 |
| 58 | Flurazepam | B7C22AC897 |
| 59 | Ganciclovir sodico | B7C22AD96A |
| 60 | Alfa 1 antitripsina (RESPREEZA)"per la continuità terapeutica" | B7C22AEA3D |
| 61 | Prednisone | B7C22AFB10 |
| 62 | Trimetoprim+Sulfametoxazolo | B7C22B0BE3 |
| 63 | Burosumab | B7C22B1CB6 |
| 64 | Misoprostolo | B7C22B2D89 |
| 65 | Mifepristone | B7C22B3E5C |
| 66 | Lisina acetilsalicilato | B7C22B4F2F |
| 67 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: mieloma multiplo e linfoma follicolare) | B7C22B5007 |
| 68 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: mieloma multiplo e linfoma follicolare) | B7C22B60DA |
| 69 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: mieloma multiplo e linfoma follicolare) | B7C22B71AD |
| 70 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: mieloma multiplo e linfoma follicolare) | B7C22B8280 |
| 71 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: mieloma multiplo e linfoma follicolare) | B7C22B9353 |
| 72 | Tropicamide | B7C22BA426 |
| 73 | Tropicamide +fenilefrina cloridrato | B7C22BB4F9 |
| 74 | Ampicillina sodica | B7C22BC5CC |
| 75 | Apomorfina cloridrato (comprensivo di dispositivo medico e PSP Patient Support Program) | B7C22BD69F |
| 76 | Urapidil | B7C22BE772 |
| 77 | Glucosio(destrosio)monoidrato | B7C22BF845 |
| 78 | Sodio cloruro - potassio cloruro - calcio cloruro - magnesio cloruro - sodio acetato - sodio citrato (ELETTR. REIDR. III) | B7C22C0918 |
| 79 | Amiodarone cloridrato | B7C22C19EB |
| 80 | Abrocitinib | B7C22C2ABE |
| 81 | Metilergometrina maleato acido | B7C22C3B91 |
| 82 | Fluoxetina cloridrato | B7C22C4C64 |
| 83 | Floroglucinolo | B7C22C5D37 |
| 84 | Floroglucinolo/Meglucinolo | B7C22C6E0A |
| 85 | Paracetamolo+ Codeina fosfato | B7C22C7EDD |
| 86 | Oxatomide | B7C22C8FB0 |
| 87 | Citarabina | B7C22C9088 |
| 88 | Citarabina | B7C22CA15B |
| 89 | Citarabina | B7C22CB22E |
| 90 | Citarabina | B7C22CC301 |
| 91 | Citarabina | B7C22CD3D4 |
| 92 | Doxorubicina cloridrato | B7C22CE4A7 |
| 93 | Doxorubicina cloridrato | B7C22CF57A |
| 94 | Irinotecan cloridrato triidrato | B7C22D064D |
| 95 | Oxaliplatino | B7C22D1720 |
| 96 | Irinotecan cloridrato triidrato | B7C22D27F3 |
| 97 | Irinotecan cloridrato triidrato | B7C22D38C6 |
| 98 | Irinotecan cloridrato triidrato | B7C22D4999 |
| 99 | Talidomide | B7C22D5A6C |
| 100 | Atropina solfato | B7C22D6B3F |
| 101 | Efedrina cloridrato | B7C22D7C12 |
| 102 | Tossina botulinica di clostridium botulinum tipo A | B7C22D8CE5 |
| 103 | Indometacina | B7C22D9DB8 |
| 104 | Trimebutina maleato | B7C22DAE8B |
| 105 | Macrogol 4000 /Sodio solfato anidro/Sodio bicarbonato/Sodio cloruro/Potassio cloruro/Dimeticone | B7C22DBF5E |
| 106 | Rifaximina | B7C22DC036 |
| 107 | Betametasone fosfato disodico | B7C22DD109 |
| 108 | Calcio levofolinato | B7C22DE1DC |
| 109 | Panitumumab | B7C22DF2AF |
| 110 | Romiplostim | B7C22E0382 |
| 111 | Progesterone | B7C22E1455 |
| 112 | Gonadotropina corionica | B7C22E2528 |
| 113 | Amivantamab | B7C22E35FB |
| 114 | Gentamicina solfato | B7C22E46CE |
| 115 | Sodio oxibato | B7C22E57A1 |
| 116 | Bisoprololo | B7C22E6874 |
| 117 | Bisoprololo | B7C22E7947 |
| 118 | Bisoprololo | B7C22E8A1A |
| 119 | Cetuximab | B7C22E9AED |
| 120 | Sufentanil citrato | B7C22EABC0 |
| 121 | Cabergolina | B7C22EBC93 |
| 122 | Alprostadil | B7C22ECD66 |
| 123 | Metilprednisolone | B7C22EDE39 |
| 124 | Doxiciclina | B7C22EEF0C |
| 125 | Rifabutina | B7C22EFFDF |
| 126 | Axitinib | B7C22F00B7 |
| 127 | Lorazepam | B7C22F118A |
| 128 | Piroxicam | B7C22F225D |
| 129 | Triazolam | B7C22F3330 |
| 130 | Avapritinib | B7C22F4403 |
| 131 | Loperamide | B7C22F54D6 |
| 132 | Prilocaina cloridrato | B7C22F65A9 |
| 133 | Oligoelementi per NPT per adulti | B7C22F767C |
| 134 | Palonosetron cloridrato | B7C22F874F |
| 135 | Metronidazolo | B7C22F9822 |
| 136 | Granisetron | B7C22FA8F5 |
| 137 | Glucosio (destrosio) monoidrato | B7C22FB9C8 |
| 138 | Sacche nutrizionali per via periferica, OSM compresa tra 750 e 850, kcal totali 1000 e 1200, azoto totale tra 6 e 7,5g | B7C22FCA9B |
| 139 | Sodio bicarbonato | B7C22FDB6E |
| 140 | Alanil glutamina | B7C22FEC41 |
| 141 | Linezolid | B7C22FFD14 |
| 142 | Fluconazolo | B7C2300DE7 |
| 143 | Soluzione amminoacidica a catena ramificata (LISOLEUCINA, L-LEUCINA, L-VALINA) | B7C2301EBA |
| 144 | Sodio bicarbonato | B7C2302F8D |
| 145 | Fluconazolo | B7C2303065 |
| 146 | Budesonide | B7C2304138 |
| 147 | Simvastatina | B7C230520B |
| 148 | Tolvaptan(indicato nel trattamento dell'iponatremia secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico SIADH) | B7C23062DE |
| 149 | Aripiprazolo | B7C23073B1 |
| 150 | Levodopa+Benserazide | B7C2308484 |
| 151 | Acido ursodesossicolico | B7C2309557 |
| 152 | Glicerolo | B7C230A62A |
| 153 | Permetrina | B7C230B6FD |
| 154 | Magnesio idrossido/Allumino ossido idrato | B7C230C7D0 |
| 155 | Amiodarone cloridrato | B7C230D8A3 |
| 156 | Tirotropina alfa | B7C230E976 |
| 157 | Imiglucerasi | B7C230FA49 |
| 158 | Mepivacaina cloridrato C/Adrenalina | B7C2310B1C |
| 159 | Sodio cloruro | B7C2311BEF |
| 160 | Mepivacaina cloridrato | B7C2312CC2 |
| 161 | Mepivacaina cloridrato C/Adrenalina | B7C2313D95 |
| 162 | Mepivacaina cloridrato C/Adrenalina | B7C2314E68 |
| 163 | Terlipressina acetato | B7C2315F3B |
| 164 | Acido lattico - Sodio idrossido - Sodio cloruro - Potassio cloruro- Calcio cloruro | B7C2316013 |
| 165 | Complesso polivitaminico non associato per nutrizione parenterale totale (NPT) | B7C23170E6 |
| 166 | Fibrinogeno/Aprotinina/Trombina umana/Calcio cloruro/Fattore XIII | B7C23181B9 |
| 167 | Levobupivacaina | B7C231928C |
| 168 | Nitroglicerina | B7C231A35F |
| 169 | Clonidina cloridrato | B7C231B432 |
| 170 | Tenofovir disoproxil + Emtricitabina | B7C231C505 |
| 171 | Ondansetrone | B7C231D5D8 |
| 172 | Tenofovir disoproxil fumarato | B7C231E6AB |
| 173 | Omega polienoici(esteri etilici di acidi grassi polinsaturi) | B7C231F77E |
| 174 | Telmisartan | B7C2320851 |
| 175 | Telmisartan | B7C2321924 |
| 176 | Ipilimumab | B7C23229F7 |
| 177 | Ipilimumab | B7C2323ACA |
| 178 | N-Acetilcisteina | B7C2324B9D |
| 179 | Nebivololo | B7C2325C70 |
| 180 | Cetirizina | B7C2326D43 |
| 181 | Lattulosio non EPS | B7C2327E16 |
| 182 | Paclitaxel albumina | B7C2328EE9 |
| 183 | Pomalidomide (confezionamento 21 cps) | B7C2329FBC |
| 184 | Pomalidomide (confezionamento 14cps) | B7C232A094 |
| 185 | Pomalidomide (confezionamento 21 cps) | B7C232B167 |
| 186 | Pomalidomide (confezionamento 14cps) | B7C232C23A |
| 187 | Simeticone | B7C232D30D |
| 188 | Immunoglobulina equina linfocitaria | B7C232E3E0 |
| 189 | Rosuvastatina | B7C232F4B3 |
| 190 | Benzilpenicillina potassica | B7C2330586 |
| 191 | Ketoprofene | B7C2331659 |
| 192 | Certolizumab pegol | B7C233272C |
| 193 | Pantoprazolo | B7C23337FF |
| 194 | Ripretinib | B7C23348D2 |
| 195 | Apalutamide | B7C23359A5 |
| 196 | Sodio cloruro | B7C2336A78 |
| 197 | Avatrombopag | B7C2337B4B |
| 198 | Azitromicina | B7C2338C1E |
| 199 | Amlodipina | B7C2339CF1 |
| 200 | Abemaciclib | B7C233ADC4 |
| 201 | Raltegravir | B7C233BE97 |
| 202 | Evinacumab | B7C233CF6A |
| 203 | Tralokinumab | B7C233D042 |
| 204 | Bosutinib monoidrato | B7C233E115 |
| 205 | Bosutinib monoidrato | B7C233F1E8 |
| 206 | Bosutinib monoidrato | B7C23402BB |
| 207 | Sodio cloruro | B7C234138E |
| 208 | Aminoacidi chetoanaloghi/Aminoacidi essenziali | B7C2342461 |
| 209 | Upadacitinib | B7C2343534 |
| 210 | Cabozantinib (carcinoma epatocellulare, carcinoma delle cellule renali e carcinoma differenziato della tiroide) | B7C2344607 |
| 211 | Estradiolo | B7C23456DA |
| 212 | Cisatracurio besilato | B7C23467AD |
| 213 | Sodio tiosolfato | B7C2347880 |
| 214 | Naproxene | B7C2348953 |
| 215 | Betametasone fosfato sodico | B7C2349A26 |
| 216 | Betametasone fosfato sodico | B7C234AAF9 |
| 217 | Fenobarbital | B7C234BBCC |
| 218 | Calcio carbonato/Colecalciferolo | B7C234CC9F |
| 219 | Valoctogene roxaparvovec | B7C234DD72 |
| 220 | Promelasi | B7C234EE45 |
| 221 | Sodio cloruro (non vetro) | B7C234FF18 |
| 222 | Benzidamina | B7C2350FEB |
| 223 | Amoxicillina triidrato + potassio clavulanato | B7C23510C3 |
| 224 | Ceftriaxone disodico | B7C2352196 |
| 225 | Metilprednisolone succinato sodico | B7C2353269 |
| 226 | Mupirocina calcica | B7C235433C |
| 227 | Itraconazolo | B7C235540F |
| 228 | Metformina cloridrato | B7C23564E2 |
| 229 | Metformina cloridrato | B7C23575B5 |
| 230 | Fluticasone propionato | B7C2358688 |
| 231 | Paclitaxel | B7C235975B |
| 232 | Bezlotoxumab | B7C235A82E |
| 233 | Metotrexato | B7C235B901 |
| 234 | Metotrexato | B7C235C9D4 |
| 235 | Metotrexato | B7C235DAA7 |
| 236 | Tamsulosina cloridrato | B7C235EB7A |
| 237 | Magnesio pidolato | B7C235FC4D |
| 238 | Patisiran sodico | B7C2360D20 |
| 239 | Interferone gamma 1-B | B7C2361DF3 |
| 240 | Desametasone+cloramfenicolo | B7C2362EC6 |
| 241 | Dasatinib | B7C2363F99 |
| 242 | Potassio cloruro | B7C2364071 |
| 243 | Salbutamolo solfato | B7C2365144 |
| 244 | Epoprostenolo sodico | B7C2366217 |
| 245 | Vinflunina bitartrato | B7C23672EA |
| 246 | Epoprostenolo sodico | B7C23683BD |
| 247 | Clotiapina | B7C2369490 |
| 248 | Clotiapina | B7C236A563 |
| 249 | Gemcitabina cloridrato | B7C236B636 |
| 250 | Escina | B7C236C709 |
| 251 | Miconazolo nitrato | B7C236D7DC |
| 252 | Acido ascorbico | B7C236E8AF |
| 253 | Rifampicina | B7C236F982 |
| 254 | Rifampicina | B7C2370A55 |
| 255 | Carbomer | B7C2371B28 |
| 256 | Cisplatino | B7C2372BFB |
| 257 | Cisplatino | B7C2373CCE |
| 258 | Adrenalina | B7C2374DA1 |
| 259 | Fluorouracile | B7C2375E74 |
| 260 | Afamelanotide | B7C2376F47 |
| 261 | Carbocisteina | B7C237701F |
| 262 | Acenocumarolo | B7C23780F2 |
| 263 | Atropina solfato | B7C23791C5 |
| 264 | Metotrexato | B7C237A298 |
| 265 | Colecalciferolo | B7C237B36B |
| 266 | Ziprasidone | B7C237C43E |
| 267 | Sodio cloruro+ sodio acetato+sodio gluconato+potassio cloruro+magnesio cloruro | B7C237D511 |
| 268 | Miconazolo | B7C237E5E4 |
| 269 | Aloperidolo | B7C237F6B7 |
| 270 | Trazodone cloridrato | B7C238078A |
| 271 | Trazodone cloridrato | B7C238185D |
| 272 | Levobupivacaina | B7C2382930 |
| 273 | Cerliponase alfa | B7C2383A03 |
| 274 | Ciprofloxacina | B7C2384AD6 |
| 275 | Acqua per preparazione iniettabile | B7C2385BA9 |
| 276 | Ossitocina | B7C2386C7C |
| 277 | Zanubrutinib | B7C2387D4F |
| 278 | Trametinib dimetilsulfossido | B7C2388E22 |
| 279 | Saxagliptin/dapagliflozin propanediolo monoidrato | B7C2389EF5 |
| 280 | Clopidogrel | B7C238AFC8 |
| 281 | Quetiapina | B7C238B0A0 |
| 282 | Cisteamina cloridrato (mercaptamina cloridrato) | B7C238C173 |
| 283 | zinco acetato | B7C238D246 |
| 284 | Leflunomide | B7C238E319 |
| 285 | Bosentan monoidrato | B7C238F3EC |
| 286 | Bosentan monoidrato | B7C23904BF |
| 287 | Lamivudina | B7C2391592 |
| 288 | Naltrexone cloridrato | B7C2392665 |
| 289 | Insulina degludec | B7C2393738 |
| 290 | Valaciclovir | B7C239480B |
| 291 | Valaciclovir | B7C23958DE |
| 292 | Tadalafil -indicazione ipertensione arteriosa polmonare(fascia A/PHT) | B7C23969B1 |
| 293 | Prasugrel | B7C2397A84 |
| 294 | Olanzapina | B7C2398B57 |
| 295 | Olanzapina | B7C2399C2A |
| 296 | Elexacaftor+tezacaftor+ivacaftor | B7C239ACFD |
| 297 | Tacrolimus monoidrato | B7C239BDD0 |
| 298 | Ivabradina | B7C239CEA3 |
| 299 | Ivabradina | B7C239DF76 |
| 300 | SOMATROPINA ricombinante da DNA ricombinante in E. coli /siringa monodose | B7C239E04E |
| 301 | Rivastigmina | B7C239F121 |
| 302 | Somatrogon | B7C23A01F4 |
| 303 | Canagliflozin emiidrato+Metformina cloridrato | B7C23A12C7 |
| 304 | Quetiapina | B7C23A239A |
| 305 | Temozolomide | B7C23A346D |
| 306 | Temozolomide | B7C23A4540 |
| 307 | Temozolomide | B7C23A5613 |
| 308 | Temozolomide | B7C23A66E6 |
| 309 | Temozolomide | B7C23A77B9 |
| 310 | Temozolomide | B7C23A888C |
| 311 | Clozapina | B7C23A995F |
| 312 | Quetiapina fumarato RP | B7C23AAA32 |
| 313 | Darbepoetina alfa | B7C23ABB05 |
| 314 | Denosumab | B7C23ACBD8 |
| 315 | Etelcalcetide | B7C23ADCAB |
| 316 | Sildenafil (classe A/PHT-DPC) | B7C23AED7E |
| 317 | Urofollitropina | B7C23AFE51 |
| 318 | Memantina cloridrato | B7C23B0F24 |
| 319 | Coriogonadotropina alfa | B7C23B1FF7 |
| 320 | Sirolimus | B7C23B20CF |
| 321 | Linezolid | B7C23B31A2 |
| 322 | Tacrolimus "brand" | B7C23B4275 |
| 323 | Tacrolimus "brand" | B7C23B5348 |
| 324 | Palivizumab | B7C23B641B |
| 325 | Exenatide | B7C23B74EE |
| 326 | Ticagrelor | B7C23B85C1 |
| 327 | Risperidone | B7C23B9694 |
| 328 | Risperidone | B7C23BA767 |
| 329 | Risperidone | B7C23BB83A |
| 330 | Aripiprazolo | B7C23BC90D |
| 331 | Leuprorelina acetato | B7C23BD9E0 |
| 332 | Leuprorelina acetato | B7C23BEAB3 |
| 333 | Leuprorelina acetato | B7C23BFB86 |
| 334 | Follitropina beta | B7C23C0C59 |
| 335 | Tolvaptan (indicato per ADPKD in adulti con malattia renale cronica (CKD) di stadio da 1 a 4 all'inizio del trattamento con evidenza di malattie in rapida progressione) | B7C23C1D2C |
| 336 | Emicizumab | B7C23C2DFF |
| 337 | Clopidrogrel+acido acetil salicilico | B7C23C3ED2 |
| 338 | Sevelamer carbonato | B7C23C4FA5 |
| 339 | Entecavir | B7C23C507D |
| 340 | Mesna | B7C23C6150 |
| 341 | Quetiapina | B7C23C7223 |
| 342 | Quetiapina | B7C23C82F6 |
| 343 | Quetiapina | B7C23C93C9 |
| 344 | Tobramicina | B7C23CA49C |
| 345 | Modafinil | B7C23CB56F |
| 346 | Perampanel | B7C23CC642 |
| 347 | Capecitabina | B7C23CD715 |
| 348 | Donepezil | B7C23CE7E8 |
| 349 | Levocarnitina | B7C23CF8BB |
| 350 | Alirocumab | B7C23D098E |
| 351 | Dimetilfumarato (trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente) | B7C23D1A61 |
| 352 | Dimetilfumarato (trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente) | B7C23D2B34 |
| 353 | Ertugliflozin/Metformina cloridrato | B7C23D3C07 |
| 354 | Pancrelipasi | B7C23D4CDA |
| 355 | Dapaglifozin | B7C23D5DAD |
| 356 | Lurasidone | B7C23D6E80 |
| 357 | Lurasidone | B7C23D7F53 |
| 358 | Lurasidone | B7C23D802B |
| 359 | Fingolimod cloridrato | B7C23D90FE |
| 360 | Memantina cloridrato | B7C23DA1D1 |
| 361 | Iloprost | B7C23DB2A4 |
| 362 | Desmopressina acetato | B7C23DC377 |
| 363 | Pilocarpina cloridrato | B7C23DD44A |
| 364 | Interferone alfa 2A pegilato | B7C23DE51D |
| 365 | Propranololo | B7C23DF5F0 |
| 366 | Entecavir monoidrato | B7C23E06C3 |
| 367 | Immunoglobulina umana antitetanica | B7C23E1796 |
| 368 | Eparina sodica | B7C23E2869 |
| 369 | Immunoglobulina umana antitetanica | B7C23E393C |
| 370 | Bexarotene | B7C23E4A0F |
| 371 | Insulina glargine originator "per continuità terapeutica | B7C23E5AE2 |
| 372 | Iptacopan | B7C23E6BB5 |
| 373 | Rimegepant | B7C23E7C88 |
| 374 | Niraparib/Abiraterone | B7C23E8D5B |
| 375 | Angiotensina II | B7C23E9E2E |
Errore nel caricamento dei chiarimenti
Documentazione
- Lettera d'InvitoFile: Lettera d'Invito.pdf (pdf, 841.9 KB)
- Capitolato TecnicoFile: Capitolato Tecnico.pdf (pdf, 619 KB)
- A1 - Domanda di partecipazioneFile: A1-Domanda di partecipazione.docx (docx, 76.5 KB)
- A2 - Integrazione DGUEFile: A2-Integrazione DGUE.docx (docx, 50 KB)
- A3 - Scheda Cig - Garanzia Provvisoria e Contributo ANACFile: A3 - Scheda Cig - Garanzia Provvisoria e Contributo ANAC.xlsx (xlsx, 55.2 KB)
- A4 - Elenco lotti e basi d'astaFile: A4- Elenco lotti e basi d'asta.xlsx (xlsx, 106.3 KB)
- Patto di Integrità SoresaFile: patto di integrità soresa.pdf (pdf, 263.8 KB)
- Schema Contratto So.Re.Sa.File: Schema di Contratto.pdf (pdf, 511.7 KB)
- Modello 1_Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di CommercioFile: Modello 1_Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio.doc (doc, 145.5 KB)
- Modello 2_Dichiarazione sostitutiva familiari conviventiFile: Modello 2_Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.doc (doc, 30.5 KB)
Note
Nessuna nota
