Dettaglio
- Titolo
- Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di Miscele Nutrizionali per via Enterale per le AA.SS.RR. della Regione Campania
- Fascicolo
- FE018970
- Protocollo
- PI150463-25
- Data Invio
- 04/12/2025 ore 11:11 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di “Miscele nutrizionali per via enterale” per le AA.SS.RR. della Regione Campania.
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 65,781,559.89 (Iva Esclusa)
- Tipo Procedura
- Aperta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
- Termine Richiesta Quesiti
- 19/01/2026 ore 23:59 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 28/01/2026 ore 18:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 29/01/2026 ore 10:00 (Ora italiana)
- GUUEData: 04/12/2025Numero: 804179-2025
- PVL/ANACData: 05/12/2025Numero: b5b51d91-5e57-4c86-af53-a45bc02a8f3d
- PortaleData: //Numero:
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda,normocalorico, normoproteico da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 48-55%, proteine 14-16%, lipidi 28-35% , osmolarità massimo 270 mOsm/L, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B05094 |
| 2 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, normocalorico, normoproteico da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibre solubili e insolubili almeno 15g/l distribuzione calorica: carboidrati 45-56%, proteine 14-16%, lipidi 28-35% , osmolarità minore di 300 mOsm/L, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B06167 |
| 3 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine della soia 15-18 %, lipidi 30-35 %, osmolarità massimo 250 mOsm/L, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B0723A |
| 4 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, normocalorico, normoproteico da 1 Kcal/ml , in forma polimerica, con fibra solubili PHGG almeno 21 g/l o Fos almeno 7g/l , distribuzione calorica: carboidrati 53- 56 %, proteine 14-16 %, lipidi 28-30 % con MCT, osmolarità massimo 300 mOsm/L, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali,oligoelementi. | B962B0830D |
| 5 | Prodotto dietetico a base di alimenti naturali, liquido,per sonda, 1,1 - 1,2 Kcal/ml , in forma polimerica, con fibra alimentare (almeno il 50% di fibre solubili), distribuzione calorica: carboidrati 50-52 %, proteine 15-18 %, lipidi 30- 32 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi per sonda e/o bolus. | B962B093E0 |
| 6 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, ipercalorico, normoproteico da 1,5 Kcal/ml , in forma polimerica, senza fibra, distribuzione calorica:carboidrati 48-55 %,, proteine 15-18 %, lipidi 28-35% osmolaarità massimo 450 mOsm/l assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B0A4B3 |
| 7 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, ipercalorico, normoproteico da 1,5-1,6 Kcal/ml , in forma polimerica, con fibre almeno 15 g /l, distribuzione calorica:carboidrati 48-55 %,, proteine 15-18 %, lipidi 28-35% osmolarità massimo 480 mOsm/lassenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B0B586 |
| 8 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, da 1,5 Kcal/ml, distribuzione calorica: carboidrati tra 45-50 %, proteine tra 20-25 % con HMB (beta-idrossi-beta-metilbutirrato), lipidi tra 25-30 %, con fibra e FOS a catena corta almeno 7gr/L, completa di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B0C659 |
| 9 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, moderatamente ipercalorico, normoproteico da 1,2 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra insolubile e solubile distribuzione calorica: carboidrati 45-55%, proteine 16-20 %, lipidi 25-32 % con EPA,DHA , osmolarità massimo 350 mOsm/L, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B0D72C |
| 10 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, da 1,2-1,5 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra solubile 8gr/L di fruttoligosaccaridi a catena corta o PHGG almeno 22g/l, distribuzione calorica: carboidrati 45-55%, proteine 15-19 %, lipidi 28-35 % con MCT, osmolarità massima di 400 mOsm/L, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi | B962B0E7FF |
| 11 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, moderatamente ipercalorico, iperproteico da 1,2-1,5 Kcal/ml , in forma polimerica, senza fibre, distribuzione calorica: carboidrati 45-55, proteine 20-22 %, lipidi 30-35 % assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B0F8D2 |
| 12 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda,moderatamente ipercalorico da 1,2-1,3 Kcal/ml , iperproteico con fibre solubili e insolubili almeno 15g/l in forma polimerica, distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine 20-30 %, lipidi 25-35% assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B109A5 |
| 13 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, moderatamente ipercalorico da 1,1 a 1,3 kcal iperproteico , con fibre solubile e Fos a catena corta almeno 8g/L o PHGG almeno 20g/l in forma polimerica, distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine 21-25 %, lipidi 26-30% assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B11A78 |
| 14 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, normocalorico, da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra solubile PHGG almeno 20g/litro o F0S a catena corta almeno 6g/l, distrib. calorica: carboidrati 31-39 % a lento assorb., proteine 18-20 %, lipidi 39-50 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Specifico per pazienti diabetici. Basso indice glicemico. | B962B12B4B |
| 15 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, per pazienti diabetici, normocalorico, da 1 Kcal/ml, con fibra solubile ed insolubile, distribuzione calorica: carboidrati 32-48 %, proteine 15-18 %, lipidi 32-45 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Specifico per pazienti diabetici. | B962B13C1E |
| 16 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, da 1,2 Kcal/ml , in forma polimerica, con fibra e almeno 8gr/L di sc FOS (fruttoligosaccaridi a catena corta), distrib. calorica:carboidrati 30-35 % a lento assorb., proteine 18-20 %, lipidi 40-45 %,assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi, carnitina e taurina. Specifico per pazienti diabetici. Indice glicemico inferiore a 25. | B962B14CF1 |
| 17 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, ipercalorico da 1,5 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra solubile ed insolubile, distribuzione calorica: carboidrati 30-35 % a lento assorbimento, proteine 18-22 %, lipidi 42-50 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Specifico per pazienti diabetici. Indice glicemico inferiore a 35. | B962B15DC4 |
| 18 | Prodotto dietetico, liquido per sonda,ipercalorico da 1,5 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibre solubile e Fos a catena corta almeno 8g/L o PHGG almeno 22g/l distribuzione calorica: carboidrati 32-35 % a lento assorbimento, proteine 20-21 %, lipidi 45-46 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Specifico per pazienti diabetici. | B962B16E97 |
| 19 | Prodotto dietetico per sonda e per os ,moderatamente ipercalorico, normoproteico da 1,2-1,3 Kcal/ml , con fibre in forma polimerica,arricchita con aminoacidi ramificati almeno per il 40% distribuzione calorica: carboidrati 45-55 %, proteine 10-15 %, lipidi 32-40% assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B17F6A |
| 20 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda 1,3- 1,5 Kcal/ml, in forma semielementare, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 49-55% , proteine tra 17-20%, lipidi 25-35% con i MCT , a base di sieroproteine idrolizzate, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. osmolarità massima 500 mOsm/L. | B962B18042 |
| 21 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, in forma semielementare, ipercalorico, iperproteico 1,5 kcal/mL, distribuzione calorica : carboidrati 31-37% , proteine tra 25 a 27 %,a base di proteine del siero del latte idrolizzate e peptidi, lipidi 38-40 % con almeno il 50% di MCT con EpA e DHA, osmolarità massima 430 mOsm/L. Specifico per pazienti con stress respiratori /ARDS. | B962B19115 |
| 22 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, 1 Kcal/ml, in forma semielementare, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 28-30%, proteine 35- 38% a base di sieroproteine, lipidi 33-35% con almeno il 50% di MCT, , assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Osmolarità max 280 mOsm/L. | B962B1A1E8 |
| 23 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, da 1,20-1,3 Kcal/ml, distribuzione calorica: carboidrati 30-45 %, proteine intere o idrolizzate del siero del latte 30-35 %, lipidi 20-35 % con MUFA, EPA e DHA, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B1B2BB |
| 24 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, in forma semielementare, da 2.0 kcal/mL, senza fibra, distribuzione calorica : carboidrati 44-46 % proteine tra 17-18 %,a base di proteine del siero del latte idrolizzate e peptidi, lipidi 35-40 % con almeno il 70% di MCTA con EpA e DHA, , osmolarità massima 560 mOsm/L. per pazienticon sindrome di PICS e nei pazienti ustionati. | B962B1C38E |
| 25 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, da 1,5 Kcal/ml, in forma polimerica, a basso residuo, distribuzione calorica: carboidrati minore del 30 %, proteine 16-18 %, lipidi maggiore del 50 % con MCT, EPA(5gr/lt circa) e GLA (4,5gr/lt circa), ), assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi, carnitina e taurina. Specifico per pazienti con lesioni polmonari acute e ARDS. | B962B1D461 |
| 26 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, da 1 Kcal/ml, senza fibre, distribuzione calorica: carboidrati 52-55 %, proteine 20-22 % con arginina (almeno 1,2 gr/100 ml) e RNA, lipidi 22-25 % con MCT e omega 3, osmolarità max 300 mOsm/L, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B1E534 |
| 27 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, normocalorico, normoproteico da 1 Kcal/ml, in forma semielementare, ipolidica ,distribuzione calorica: carboidrati 55-75 %, proteine 14-18%, lipidi 10-25% , assenza di glutine, completo di vitamine, minerali, oligoelementi. | B962B1F607 |
| 28 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, 1 Kcal/ml , in forma semielementare, normolipidica, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 50-55%, proteine 15-16% a base di sieroproteine, lipidi 30-35% con almeno il 60% di MCT, , assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Bassa osmolarità 220 mOsm/L. | B962B206DA |
| 29 | Prodotto dietetico, liquido, per sonda, da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra insolubile e solubile almeno 7 gr/L (tra cui inulina), distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine 18-22 % arricchito in arginina almeno 8 gr/L, lipidi 25-30 % con EPA,DHA e MCT, osmolarità massimo 350 mOsm/L, assenza di glutine, completo di vitamine, minerali, zinco e selenio. | B962B217AD |
| 30 | Prodotto dietetico, liquido,per sonda, in forma semielementare, da 1,3 kcal/mL, con fibra completamente solubile PHGG, distribuzione calorica: carboidrati 46-47 %, proteine 20 a 21 %,a base di proteine del siero del latte idrolizzate e peptidi, lipidi 33- 34 % con almeno il 70% di MCT e omega3, , osmolarità massima 390 mOsm/L. | B962B22880 |
| 31 | Prodotto dietetico,liquido, per sonda, ipercalorica e iperproteica da 1,6-1,7 kcal/mL, con fibra , distribuzione calorica: carboidrati 35-45 %, proteine 15-20 %, di origine vegetali 100%, lipidi 35-40 % con MCT e omega3, , osmolarità massima 425 mOsm/L. | B962B23953 |
| 32 | Prodotto dietetico, liquido , per os,ipercalorico, normoproteico da 1,5 Kcal/ml, in forma polimerica, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 45-55 %, proteine 15-18 %, lipidi 25-36 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B24A26 |
| 33 | Prodotto dietetico, liquido, per os, fortemente ipercalorico da 2 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibre prebiotiche solubili distribuzione calorica: carboidrati 40-44 %, proteine 16-20%, lipidi 36 - 41 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B25AF9 |
| 34 | Prodotto dietetico, liquido, per os, ipercalorico, iperproteico da 1,5-1,6Kcal/ml , in forma polimerica, clinicamente privo di fibra, distribuzione calorica: carboidrati 30-45 %, proteine 20-28 %, lipidi 35-40 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B26BCC |
| 35 | Prodotto dietetico, liquido, per os, da 1,5 Kcal/ml, distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine 20-25 % con HMB (beta-idrossi-beta-metilbutirrato), lipidi 25-30 %, con fibra e FOS a catena corta almeno 7gr/L, completa di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B27C9F |
| 36 | Prodotto dietetico per os completo liquido ipercalorico ( 2,25-2,5 kcal/100 ml), iperproteico (≥ 14 g/100 ml), a base di sieroproteine e caseina . Distribuzione calorica: carboidraiti 40-42%, proteine 22-25% lipidi 30-35%. | B962B28D72 |
| 37 | Prodotto dietetico, liquido, per os, da 1,4 Kcal/ml, con fibra solubile PHGG, distribuzione calorica: carboidrati 52-55 %, proteine 20-22 % con arginina (almeno 1,8 gr/100 ml) e RNA, lipidi 22-25 % con MCT e omega 3, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B29E45 |
| 38 | Prodotto dietetico ipercalorico, liquido, per os, iperproteico da 1,2- 1,8 Kcal/ml, in forma polimerica, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 35-50 %, proteine 22-50 % con arginina, lipidi 20-35 %, , assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Per pazienti con piaghe da decubito. | B962B2AF18 |
| 39 | Prodotto dietetico, liquido, per os, da 1,5 Kcal/ml, in forma polimerica, a basso residuo, distribuzionecalorica: carboidrati max 30 %, proteine 16- 18 %, lipidi 50-55 % con MCT, assenza di glutine,completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi, carnitina e taurina. | B962B2BFEB |
| 40 | Prodotto dietetico, liquido,per os, da 5 Kcal/ml, in forma polimerica, distribuzione calorica: glucidi 3-4 %, proteine assenti, lipidi 95-98% , assenza di glutine. | B962B2C0C3 |
| 41 | Prodotto dietetico, liquido,per os, da 3.2-4 Kcal/ml , in forma polimerica, distribuzione calorica: carboidrati 30-35 %, proteine 20-25%, lipidi 45-50% ), assenza di glutine. | B962B2D196 |
| 42 | Integratore alimentare a base di aminoacidi essenziali con l’aggiunta di arginina, tirosina, cisteina e acido glutammico, con AAE maggiori del 80%. bustine monodose o barattolo | B962B2E269 |
| 43 | Prodotto dietetico , in polvere , costituito da Aminoacidi Essenziali in forma libera e Glutamina . Specifico per l'attivazione delle sintesi proteiche. | B962B2F33C |
| 44 | Prodotto dietetico , in polvere , costituito da Aminoacidi Essenziali in forma libera e Glutamina . Specifico per l'attivazione delle sintesi proteiche. Gelificato | B962B3040F |
| 45 | Prodotto dietetico, in polvere, senza fibra, in forma elementare, costituita da Arginina da 16-31 g/100 g, Glutammina da 16-31 g/100 g ed HMB 5-6 g/100 mg(beta-idrossi-beta-metilbutirrato) per piaghe da decubito ed ulcere del piede diabetico. | B962B314E2 |
| 46 | Prodotto dietetico, in polvere, senza fibra, in forma elementare, costituita da Arginina da 20-38 g/100 g, Glutammina da 20-38 g/100 g ed HMB 5-7 g/100 mg(beta-idrossi-beta-metilbutirrato) per piaghe da decubito ed ulcere del piede diabetico. | B962B325B5 |
| 47 | Prodotto dietetico, composto da Aminoacidi Essenziali in forma libera,mediatori metabolici delle sintesi proteiche. Formulazione utilizzabile per Os e/o per via Enterale. | B962B33688 |
| 48 | Prodotto dietetico in polvere , senza fibra, in forma elementare, costituito da L-arginina non inferiore a 25 g/100 g,omega 3 non inferiore a 6g/100g , collagene di tipo II non inferiore a 1200 mg /100g, zinco , vitamine C non inferiore a 1,2g/100g. Bustine per pazienti con lesioni cutanee | B962B3475B |
| 49 | Prodotto dietetico, in polvere, in forma polimerica, per os e per sonda, da 1 Kcal/ml, distribuzione calorica : carboidrati tra 40-45%, proteine (100% caseina) 12-15%, lipidi 40-45% con MCT, privo di glutine e fibra, ricco di TGF-beta2 per la terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali. | B962B3582E |
| 50 | Prodotto dietetico, liquido, per os, normocalorico, da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra insolubile e solubile almeno 10 gr/L (tra cui inulina), distribuzione calorica: carboidrati 30-35%, proteine 18-25 %, lipidi 35-45 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi, EpA e Dha. Vari gusti. Specifico per pazienti diabetici. | B962B36901 |
| 51 | Prodotto dietetico, liquido,per os, da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra solubile o prebiotici (fruttoligosaccaridi a catena corta almeno 4gr/L), distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine 18-20 %, lipidi 30-35 %, assenza di glutine,completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Per pazienti diabetici. | B962B379D4 |
| 52 | Prodotto dietetico, liquido, per os, normocalorico, da 1 Kcal/ml, in forma polimerica, con fibra , distribuzione calorica: carboidrati 40-48 %, proteine 18-28 % ( caseina e sieroproteine), lipidi 24-35 % , assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Specifico per pazienti diabetici. | B962B38AA7 |
| 53 | Prodotto dietetico, liquido, per os, da 1,6 Kcal/ml, in forma polimerica, con un misto di fibra eslusivamente solubile :Phgg, Fos e nulina.Distribuzione calorica: carboidrati 35-40 %, proteine 20-25 %, lipidi 35-40 % , assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B39B7A |
| 54 | Prodotto dietetico, liquido,per os, da 1,6 Kcal/ml, con fibra prebiotica e con almeno 8gr/litro di sc FOS (fruttoligosaccaridi a catena corta), carboidrati 30-35% a lento rilascio, proteine 20-22% ,arricchito con HMB,arginina e lisina, lipidi 40-47% , assenza di glutine, con oligoelementi, sali minerali, vitamine, carnitina e taurina. Per pazienti diabetici. | B962B3AC4D |
| 55 | Prodotto dietetico, liquido, in forma polimerica, ipercalorica tra 1,5-2 Kcal/ml, distribuzione calorica: carboidrati 35-45 % proteine 10-20 %, , lipidi 40 -50 %, con fibre e con almeno 8 gr/L di sc FOS (fruttoligosaccaridi a catena corta) , assenza di glutine, completo di vitamine, minerali, oligoelementi, palatabile. Per pazienti con insufficienza renale in dialisi. | B962B3BD20 |
| 56 | Prodotto dietetico, liquido, da 2 Kcal/ml , in forma polimerica, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 40-45 %, proteine 10-15 % lipidi 40-45 %, , assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Per pazienti con IRC in dialisi. | B962B3CDF3 |
| 57 | Prodotto dietetico, liquido, in forma polimerica, ipercalorica tra 1,5-2 Kcal/ml, distrib.calorica:carboidrati 40-55 % , ipoproteica 5-11% , lipidi 40-50 %, con fibra e con almeno 8 gr/L di sc FOS (fruttoligosaccaridi a catena corta) o destrine di tapioca , assenza di glutine, completo di vitamine, minerali, oligoelementi, palatabile. Per pazienti con insuff.renale acuta non in dialisi | B962B3DEC6 |
| 58 | Prodotto dietetico, liquido, da 2 Kcal/ml, in forma polimerica, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 45-47 %, proteine 8-9 % lipidi 40-45 %, , assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. Per pazienti con IRC non in dialisi Vari gusti. | B962B3EF99 |
| 59 | Prodotto dietetico, liquido, per os ipercalorico per os da 1,2- 2,4 Kcal/ml, iperproteico , in forma polimerica, con e senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 27- 62 %, proteine 20-28 % lipidi 18-45% con EPA e/o DHA, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B3F071 |
| 60 | Prodotto dietetico per os ipercalorico, liquido, da 1,5 kcal/ml, carboidrati 80-87%, proteiene 13-20% , privo di lipidi, 0smolarità massima 750 mOsm/l. | B962B40144 |
| 61 | Prodotto dietetico, liquido, per os, in forma semi-elementare, distribuzione calorica : carboidrati 48-50% , proteine 16-18 %, lipidi 30-35% con MCT, senza fibra, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi, carnitina e taurina. | B962B41217 |
| 62 | Prodotto dietetico, liquido, per os, in forma elementare, da 0,8 a 1 Kcal/ml, distribuzione calorica : carboidrati 50-52 %, proteine 14-16 % (amminoacidi liberi), lipidi 33-36 %. Osmolarita. Max 750 mOsm/l. | B962B422EA |
| 63 | Prodotto dietetico, liquido, per os, in forma semi-elementare, da 1,0 kcal/ml, senza fibra, distribuzione calorica: carboidrati 50-55 %, proteine tra 16 a 18%, a base di proteine del siero del latte idrolizzate e peptidi, lipidi 30-35 % con almeno il 65% di MCT, osmolarità massima 300 mOsm/L. | B962B433BD |
| 64 | Prodotto dietetico, in polvere, da 2,50-2,75 Kcal/gr , a base di amminoacidi ramificati. | B962B44490 |
| 65 | Integratore glucidico in polvere, da 3,5- 4,75 Kcal/gr, gusto neutro, costituito da polimeri di glucosio. | B962B45563 |
| 66 | Integratore proteico in polvere 3,5-4 kcal,a base di proteine del latte (almeno il 90%) . | B962B46636 |
| 67 | Integratore proteico in polvere 3,5-4 kcal,a base di sieroproteine (almeno il 90%) . | B962B47709 |
| 68 | Prodotto dietetico, in polvere, carboidrati 20-25% , proteine 50-55% sieroproteine ed aminoacidi essenziali e Leucina, lipidi 15-20%, con fibre, minerali, oligoelementi e vitamine, privo di glutine. | B962B487DC |
| 69 | Supplemento nutrizionale in polvere a base di proteine isolate di siero di latte di vaccino ≥ 92% e leucina. Adatto alla somministrazione sia per os che per NE (SNG e PEG). Privo di glutine e con lattosio clinicamente irrilevante <0,5% sulla polvere. Bustine monodose o barattolo | B962B498AF |
| 70 | Prodotto dietetico, aproteico ad elevato valore energetico, (500 Kcal/ 100 gr circa), distribuzione calorica: lipidi 40-50 %, carboidrati 50-60%, privo di proteine, assenza di glutine. | B962B4A982 |
| 71 | Prodotto dietetico in polvere a base di proteine di origine vegetali ipercalorico 2-3 kcal/g ; distribuzione calorica: carboidrati 3-6%, proteine 80-90 %, lipidi 15-20% | B962B4BA55 |
| 72 | Prodotto dietetico liquido, per os, a base di proteine di origine vegetali ipercalorico 1,5kcal /ml; distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine 15-18 %, lipidi 30-35%, osmolarità massima 700 mOsm/l | B962B4CB28 |
| 73 | Prodotto dietetico, cremoso per pazienti disfagici, ipercalorico, iperproteico da 1,4-2kcal/gr, in forma polimerica, a basso residuo, distribuzione calorica: carboidrati 38-55 %, proteine 17-24 %, lipidi 28-40 %, assenza di glutine e lattosio, presenza di oligoelementi. | B962B4DBFB |
| 74 | Prodotto dietetico, cremoso per OS, per pazienti diabetici disfagici, ipercalorico, iperproteico da 1,4 Kcal/gr, in forma polimerica, con fibra esclusivamente solubile (almeno 2,5g/100 g) distribuzione calorica: carboidrati 36-40 %, proteine 25-28 %, lipidi 30-37 %, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi. | B962B4ECCE |
| 75 | Addensante istantaneo in polvere, resistente all'amilasi a base di maltodestrine e gomma di xatnthan Gusto neutro per bevande e alimenti, con fibra almeno 27g per 100g e zuccheri non superiore a 2g per 100 g di polvere per il trattamento della disfagia. | B962B4FDA1 |
| 76 | Addensante istantaneo iperproteico a base di sieroproteine e gomma di xantan . Distribuzione calorica : caroidrati 45.46%, proteine 49-50 %, lipidi 2-3% con fibre . Per pazienti disfagici | B962B50E74 |
| 77 | Acqua gelificata già pronta all'uso aromatizzata, assenza di frammentazione nel cavo orale, resistente all'amilasi con e senza zucchero, per pazienti disfagici | B962B51F47 |
| 78 | Acqua gelificata già pronta all'uso aromatizzata, resistente all'amilase, con fibra solubile PHGG, per pazienti disfagici | B962B5201F |
| 79 | Prodotto dietetico, pre-addensato per OS, da 2,4-2,5 Kcal/ml , in forma polimerica, a con fibra, distribuzione calorica: carboidrati 45-50 %, proteine 15-18 %, lipidi 30-35%, assenza di glutine, completo di vitamine, sali minerali, oligoelementi.Per pazienti disfagici | B962B530F2 |
| 80 | Prodotto dietetico, cremoso, da 1- 1,3 Kcal/ml , in forma polimerica, con fibra, distribuzione calorica: carboidrati 16-43 %, proteine 20-25 %, lipidi 35-55 %, assenza di glutine.Per pazienti disfagici. | B962B541C5 |
Domanda
Risposta
Buongiorno, per i seguenti lotti :
- lotto 43: Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara;
- lotto 44:
- lotto 47:
- lotto 64 :Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara;
- lotto 75: Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara;
CordialmenteDomanda
Risposta
gli ulteriori
confezionamenti (es flaconi da 100 ml) potranno essere inseriti nel campo: “ULTERIORI
CONFEZIONAMENTI” nella scheda caricamento lotti e saranno riconducibili nel caso in cui per uno stesso prodotto siano richiesti più confezionamenti.
Si precisa che gli eventuali confezionamenti ulteriori dovranno avere lo stesso prezzo offerto a base di gara.
Cordialmente
Domanda
Risposta
gli “Ulteriori Confezionamenti” indicati nella scheda di caricamento lotti saranno riconducibili al medesimo prodotto nel caso in cui siano richiesti più confezionamenti.
Si precisa che gli eventuali confezionamenti ulteriori dovranno avere lo stesso prezzo offerto a base di gara.
Cordialmente
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
LOTTO 12: si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
LOTTO 20: si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
LOTTO 34: si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
LOTTO 73: si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
LOTTO 74: si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
LOTTO 80: si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
- LOTTO 33: si conferma quanto previsto nella documentazione di gara;
- LOTTO 62 : si conferma quanto previsto nella documentazione di gara;
- LOTTO 80 si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Domanda
Risposta
Documentazione
- A1-Domanda di partecipazioneFile: A1-Domanda di partecipazione.docx (docx, 75 KB)
- A2-Integrazione DGUEFile: A2-Integrazione DGUE.docx (docx, 109.7 KB)
- A3- Scheda Cig-Garanzia provvisoria - contributo AnacFile: A3- Scheda Cig-Garanzia provvisoria - contributo Anac.xlsx (xlsx, 34.2 KB)
- A4-Elenco Lotti e Basi d'astaFile: A4-Elenco Lotti e Basi d'asta.pdf (pdf, 279.9 KB)
- A5 - Elenco Prodotti OffertiFile: A5 - Elenco Prodotti Offerti.xlsx (xlsx, 18.8 KB)
- A6-Indice offerta tecnica Caratteristiche tecniche minimeFile: A6-Indice offerta tecnica Caratteristiche tecniche minime.docx (docx, 184 KB)
- B1- Caratteristiche tecniche minimeFile: B1- Caratteristiche tecniche minime.pdf (pdf, 193.3 KB)
- Capitolato TecnicoFile: Capitolato Tecnico.pdf (pdf, 528.4 KB)
- Disciplinare rev.01File: Disciplinare rev.01.pdf (pdf, 853.1 KB)
