Dettaglio
- Titolo
- XIII APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA
- Fascicolo
- FE019269
- Protocollo
- PI157367-25
- Data Invio
- 18/12/2025 ore 15:11 (Ora italiana)
Dati Principali
- Descrizione breve
- XIII APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI DESTINATI ALLE AA.SS.RR. DELLA REGIONE CAMPANIA
- Stazione Appaltante
- SoReSa SPA
- Importo Appalto
- € 1,165,366,427.54 (Esente)
- Tipo Procedura
- Ristretta
- Criterio di Aggiudicazione
- Prezzo più basso
- Tipo Appalto
- Forniture
Avvisi
Nessun contenuto
- Termine Richiesta Quesiti
- 16/01/2026 ore 23:59 (Ora italiana)
- Termine Presentazione Risposte
- 27/01/2026 ore 18:00 (Ora italiana)
- Data Apertura Offerte
- 28/01/2026 ore 10:00 (Ora italiana)
Nessun contenuto
Nessun contenuto
| Lotto | Descrizione | CIG |
|---|---|---|
| 1 | Somatostatina | B9B2A1B98E |
| 2 | Brentuximab vedotin | B9B2A1CA61 |
| 3 | Tossina botulinica di clostridium botulinum tipo A | B9B2A1DB34 |
| 4 | Paracetamolo | B9B2A1EC07 |
| 5 | Odevixibat sesquidrato | B9B2A1FCDA |
| 6 | Ondansetrone | B9B2A20DAD |
| 7 | Oxibutinina cloridrato | B9B2A21E80 |
| 8 | Acido folico | B9B2A22F53 |
| 9 | Anakinra | B9B2A2302B |
| 10 | Velaglucerasi alfa | B9B2A240FE |
| 11 | Clonazepam | B9B2A251D1 |
| 12 | Caffeina citrato | B9B2A262A4 |
| 13 | Clindamicina | B9B2A27377 |
| 14 | Flumazenil | B9B2A2844A |
| 15 | Betametasone +Cloramfenicolo | B9B2A2951D |
| 16 | Efedrina cloridrato | B9B2A2A5F0 |
| 17 | Ondansetrone | B9B2A2B6C3 |
| 18 | Macrogol 3350+ Sodio bicarbonato+Sodio cloruro+Potassio cloruro | B9B2A2C796 |
| 19 | Amoxicillina | B9B2A2D869 |
| 20 | Fibrinogeno umano + trombina umana | B9B2A2E93C |
| 21 | Fibrinogeno umano/trombina umana | B9B2A2FA0F |
| 22 | Morfina cloridrato | B9B2A30AE2 |
| 23 | Atenololo | B9B2A31BB5 |
| 24 | Trimetoprim+Sulfametoxazolo | B9B2A32C88 |
| 25 | Paracetamolo | B9B2A33D5B |
| 26 | Sotalolo cloridrato | B9B2A34E2E |
| 27 | Warfarin sodico | B9B2A35F01 |
| 28 | Betametasone +Cloramfenicolo | B9B2A36FD4 |
| 29 | Calcio gluconato | B9B2A370AC |
| 30 | Metilprednisolone | B9B2A3817F |
| 31 | Bendamustina cloridrato | B9B2A39252 |
| 32 | Bendamustina cloridrato | B9B2A3A325 |
| 33 | Teicoplanina | B9B2A3B3F8 |
| 34 | Agalsidasi alfa | B9B2A3C4CB |
| 35 | Rociverina | B9B2A3D59E |
| 36 | Etambutolo cloridrato | B9B2A3E671 |
| 37 | Olanzapina | B9B2A3F744 |
| 38 | Carboplatino | B9B2A40817 |
| 39 | Carboplatino | B9B2A418EA |
| 40 | Carboplatino | B9B2A429BD |
| 41 | Carboplatino | B9B2A43A90 |
| 42 | Paracetamolo | B9B2A44B63 |
| 43 | Nivolumab | B9B2A45C36 |
| 44 | Nivolumab | B9B2A46D09 |
| 45 | Midostaurina | B9B2A47DDC |
| 46 | Acetilcolina cloruro | B9B2A48EAF |
| 47 | Fluticasone furoato/Vilanterolo trifenatato | B9B2A49F82 |
| 48 | Calcio folinato | B9B2A4A05A |
| 49 | Icatibant | B9B2A4B12D |
| 50 | Immunoglobulina umana antiepatite b | B9B2A4C200 |
| 51 | Immunoglobulina umana antiepatite B | B9B2A4D2D3 |
| 52 | Trametinib | B9B2A4E3A6 |
| 53 | Pioglitazone cloridrato +Metformina cloridrato | B9B2A4F479 |
| 54 | Bortezomib | B9B2A5054C |
| 55 | Ketoprofene | B9B2A5161F |
| 56 | Collagenasi/Cloramfenicolo | B9B2A526F2 |
| 57 | Morfina cloridrato | B9B2A537C5 |
| 58 | Isoniazide | B9B2A54898 |
| 59 | Binimetinib | B9B2A5596B |
| 60 | Aciclovir | B9B2A56A3E |
| 61 | Lidocaina cloridrato | B9B2A57B11 |
| 62 | Sodio bicarbonato | B9B2A58BE4 |
| 63 | Noradrenalina tartrato | B9B2A59CB7 |
| 64 | Ropivacaina cloridrato | B9B2A5AD8A |
| 65 | Ampicillina/Sulbactam | B9B2A5BE5D |
| 66 | Ampicillina/Sulbactam (con lidocaina) | B9B2A5CF30 |
| 67 | Adenosina | B9B2A5D008 |
| 68 | Tobramicina | B9B2A5E0DB |
| 69 | Ertugliflozin | B9B2A5F1AE |
| 70 | Dabrafenib | B9B2A60281 |
| 71 | Adrenalina | B9B2A61354 |
| 72 | Cangrelor | B9B2A62427 |
| 73 | Tobramicina+Desametasone | B9B2A634FA |
| 74 | Valsartan | B9B2A645CD |
| 75 | Atropina solfato | B9B2A656A0 |
| 76 | Furosemide | B9B2A66773 |
| 77 | Amoxicillina + Acido clavulanico | B9B2A67846 |
| 78 | Ropivacaina cloridrato | B9B2A68919 |
| 79 | Atorvastatina | B9B2A699EC |
| 80 | Caspofungin acetato | B9B2A6AABF |
| 81 | Triamcinolone acetonide | B9B2A6BB92 |
| 82 | Elosulfase alfa | B9B2A6CC65 |
| 83 | Sertralina | B9B2A6DD38 |
| 84 | Glucosio (destrosio) monoidrato | B9B2A6EE0B |
| 85 | TIOTROPIO BROMURO/OLODATEROLO CLORIDRATO | B9B2A6FEDE |
| 86 | Diclofenac sodico | B9B2A70FB1 |
| 87 | Metoprololo | B9B2A71089 |
| 88 | Doxazosina | B9B2A7215C |
| 89 | Betaistina | B9B2A7322F |
| 90 | Alectinib | B9B2A74302 |
| 91 | Sodio cloruro | B9B2A753D5 |
| 92 | Colecalciferolo | B9B2A764A8 |
| 93 | Doxorubicina liposomiale | B9B2A7757B |
| 94 | Glucosio (destrosio) monoidrato | B9B2A7864E |
| 95 | Furosemide | B9B2A79721 |
| 96 | Doxazosina | B9B2A7A7F4 |
| 97 | Aloperidolo | B9B2A7B8C7 |
| 98 | Gabapentin | B9B2A7C99A |
| 99 | Amlodipina | B9B2A7DA6D |
| 100 | Metiltionino cloruro | B9B2A7EB40 |
| 101 | Ciclosporina | B9B2A7FC13 |
| 102 | Alfa 1 antitripsina (PROLASTIN) | B9B2A80CE6 |
| 103 | Prednisone | B9B2A81DB9 |
| 104 | Pazopanib | B9B2A82E8C |
| 105 | Dexmedetomidina | B9B2A83F5F |
| 106 | Escitalopram | B9B2A84037 |
| 107 | Glucosio (destrosio) monoidrato | B9B2A8510A |
| 108 | Proteina coagulabile umana + trombina umana +calcio cloruro | B9B2A861DD |
| 109 | Ustekinumab (indicazioni coperte da brevetto) | B9B2A872B0 |
| 110 | Tigeciclina | B9B2A88383 |
| 111 | Paracetamolo | B9B2A89456 |
| 112 | Venlafaxina | B9B2A8A529 |
| 113 | Amikacina | B9B2A8B5FC |
| 114 | Buprenorfina | B9B2A8C6CF |
| 115 | Carfilzomib | B9B2A8D7A2 |
| 116 | Delorazepam | B9B2A8E875 |
| 117 | Celecoxib | B9B2A8F948 |
| 118 | Pancrelipasi | B9B2A90A1B |
| 119 | Alprazolam | B9B2A91AEE |
| 120 | Diazepam | B9B2A92BC1 |
| 121 | Calcitriolo | B9B2A93C94 |
| 122 | Lormetazepam | B9B2A94D67 |
| 123 | Mepivacaina cloridrato/Adrenalina 1:80.000 | B9B2A95E3A |
| 124 | Acetilcisteina | B9B2A96F0D |
| 125 | Carbocisteina sale di lisina | B9B2A97FE0 |
| 126 | Levometadone cloridrato | B9B2A980B8 |
| 127 | Elotuzumab | B9B2A9918B |
| 128 | Lenvatinib mesilato (carcinoma endometrio,epatocarcinoma e carcinoma differenziato della tiroide ) | B9B2A9A25E |
| 129 | Idrocortisone | B9B2A9B331 |
| 130 | Lacosamide | B9B2A9C404 |
| 131 | Vancomicina | B9B2A9D4D7 |
| 132 | Elettroliti associati a carboidrati | B9B2A9E5AA |
| 133 | Lidocaina cloridrato | B9B2A9F67D |
| 134 | Encorafenib | B9B2AA0750 |
| 135 | Canreonato di potassio | B9B2AA1823 |
| 136 | Levosulpiride | B9B2AA28F6 |
| 137 | Ketorolac trometamina | B9B2AA39C9 |
| 138 | Acido acetilsalicilico | B9B2AA4A9C |
| 139 | Sacche nutrizionali per via centrale, OSM compresa tra 1000 e 1600 mOsmol/l , azoto 12 g circa e kcal totali 1600 circa | B9B2AA5B6F |
| 140 | Sacche nutrizionali per via centrale, OSM compresa tra 1000 e 1600 mOsmol/l, azoto 8 g circa e kcal totali 1100 circa | B9B2AA6C42 |
| 141 | Pantoprazolo | B9B2AA7D15 |
| 142 | Acqua per preparazione iniettabile | B9B2AA8DE8 |
| 143 | Amfotericina B liposomiale | B9B2AA9EBB |
| 144 | Litio carbonato | B9B2AAAF8E |
| 145 | Doxofillina | B9B2AAB066 |
| 146 | Idrocortisone | B9B2AAC139 |
| 147 | Idrocortisone | B9B2AAD20C |
| 148 | Captopril | B9B2AAE2DF |
| 149 | Oseltamivir | B9B2AAF3B2 |
| 150 | Beclometasone/Salbutamolo | B9B2AB0485 |
| 151 | Mepivacaina cloridrato | B9B2AB1558 |
| 152 | Anifrolumab | B9B2AB262B |
| 153 | Dacarbazina | B9B2AB36FE |
| 154 | Acido levofolinico | B9B2AB47D1 |
| 155 | Vedolizumab | B9B2AB58A4 |
| 156 | Calcio mefolinato | B9B2AB6977 |
| 157 | Ambroxolo cloridrato | B9B2AB7A4A |
| 158 | Captopril | B9B2AB8B1D |
| 159 | Sacche nutrizionali per via periferica, OSM compresa tra 750 e 850,azoto circa 4g , kcal totali 700 | B9B2AB9BF0 |
| 160 | Calcio levofolinato | B9B2ABACC3 |
| 161 | Acido 5-aminolevulinico cloridrato | B9B2ABBD96 |
| 162 | Levotiroxina sodica | B9B2ABCE69 |
| 163 | Misoprostolo | B9B2ABDF3C |
| 164 | Mepivacaina cloridrato/Adrenalina 1:100.000 | B9B2ABE014 |
| 165 | Epirubicina | B9B2ABF0E7 |
| 166 | Isoprenalina cloridrato | B9B2AC01BA |
| 167 | Acqua per preparazione iniettabile | B9B2AC128D |
| 168 | Canrenone | B9B2AC2360 |
| 169 | Moxifloxacina | B9B2AC3433 |
| 170 | Fentanil citrato | B9B2AC4506 |
| 171 | Tafamidis meglumine | B9B2AC55D9 |
| 172 | Carbossimaltosio ferrico | B9B2AC66AC |
| 173 | Capecitabina | B9B2AC777F |
| 174 | Lorazepam | B9B2AC8852 |
| 175 | Paroxetina | B9B2AC9925 |
| 176 | Omeprazolo | B9B2ACA9F8 |
| 177 | Glucosio (destrosio) monoidrato | B9B2ACBACB |
| 178 | Vinblastina solfato | B9B2ACCB9E |
| 179 | Sevoflurano | B9B2ACDC71 |
| 180 | Vincristina solfato | B9B2ACED44 |
| 181 | Levotiroxina sodica | B9B2ACFE17 |
| 182 | Alprostadil | B9B2AD0EEA |
| 183 | Disodio clodronato | B9B2AD1FBD |
| 184 | Articaina cloridrato/Adrenalina 1:100000 | B9B2AD2095 |
| 185 | Levetiracetam | B9B2AD3168 |
| 186 | Caspofungin acetato | B9B2AD423B |
| 187 | Acido ascorbico | B9B2AD530E |
| 188 | Domperidone | B9B2AD63E1 |
| 189 | Aciclovir | B9B2AD74B4 |
| 190 | Bupivacaina cloridrato iperbarica | B9B2AD8587 |
| 191 | Clorpromazina | B9B2AD965A |
| 192 | Tetraciclina/Sulfametiltiazolo | B9B2ADA72D |
| 193 | Voriconazolo | B9B2ADB800 |
| 194 | Migalastat | B9B2ADC8D3 |
| 195 | Potassio cloruro | B9B2ADD9A6 |
| 196 | Sodio cloruro - potassio cloruro -calcio cloruro - sodio acetato (ringer acetato) | B9B2ADEA79 |
| 197 | Atezolizumab | B9B2ADFB4C |
| 198 | Atezolizumab | B9B2AE0C1F |
| 199 | Cemiplimab | B9B2AE1CF2 |
| 200 | Desmopressina acetato | B9B2AE2DC5 |
| 201 | Levodropropizina | B9B2AE3E98 |
| 202 | Quetiapina fumarato | B9B2AE4F6B |
| 203 | Abiraterone acetato | B9B2AE5043 |
| 204 | Ciprofloxacina | B9B2AE6116 |
| 205 | Doxorubicina cloridrato | B9B2AE71E9 |
| 206 | Sodio cloruro/Potassio cloruro/Magnesio cloruro esaidrato/Calcio cloruro diidrato/Sodio bicarbonato(Soluzione A di St. Thomas II +Soluzione B di St. Thomas II) | B9B2AE82BC |
| 207 | Tapentadolo cloridrato | B9B2AE938F |
| 208 | Oxaliplatino | B9B2AEA462 |
| 209 | Ciclosporina(Sandimm un neoral ) | B9B2AEB535 |
| 210 | Diazepam | B9B2AEC608 |
| 211 | Pralidoxima metilsolfato | B9B2AED6DB |
| 212 | Pegunigalsidasi alfa | B9B2AEE7AE |
| 213 | Testosterone enantato RP | B9B2AEF881 |
| 214 | Risperidone RP | B9B2AF0954 |
| 215 | Faricimab | B9B2AF1A27 |
| 216 | Rituximab | B9B2AF2AFA |
| 217 | Rituximab | B9B2AF3BCD |
| 218 | Epinefrina | B9B2AF4CA0 |
| 219 | Epinefrina | B9B2AF5D73 |
| 220 | Ustekinumab (indicazioni non coperte da brevetto) | B9B2AF6E46 |
| 221 | Ustekinumab (indicazioni non coperte da brevetto) | B9B2AF7F19 |
| 222 | Aflibercept (indicazioni non coperte da brevetto) | B9B2AF8FEC |
| 223 | Rosuvastatina/Ezetimibe | B9B2AF90C4 |
| 224 | Pregabalin | B9B2AFA197 |
| 225 | Cefiderocol solfato tosilato | B9B2AFB26A |
| 226 | Filgotinib maleato | B9B2AFC33D |
| 227 | Aloperidolo | B9B2AFD410 |
| 228 | Epirubicina cloridrato in NaCl 0,9%-500 ml +spike | B9B2AFE4E3 |
| 229 | Gemcitabina | B9B2AFF5B6 |
| 230 | Irinotecan in sacca 100 ml +spike | B9B2B00689 |
| 231 | Citarabina | B9B2B0175C |
| 232 | Sodio cloruro | B9B2B0282F |
| 233 | Betametasone fosfato sodico | B9B2B03902 |
| 234 | Metotrexato | B9B2B049D5 |
| 235 | Promazina cloridrato | B9B2B05AA8 |
| 236 | Apomorfina cloridrato (comprensivo di dispositivo medico e PSP Patient Support Program) | B9B2B06B7B |
| 237 | Glucosio(destrosio)monoidrato VETRO | B9B2B07C4E |
| 238 | Ketoprofene | B9B2B08D21 |
| 239 | Betametasone fosfato sodico | B9B2B09DF4 |
| 240 | Paclitaxel | B9B2B0AEC7 |
| 241 | Bimatoprost | B9B2B0BF9A |
| 242 | Tafluprost/Timololo | B9B2B0C072 |
| 243 | Buprenorfina cloridrato | B9B2B0D145 |
| 244 | Latanoprost+Timololo | B9B2B0E218 |
| 245 | Piperacillina | B9B2B0F2EB |
| 246 | Lopinavir +Ritonavir | B9B2B103BE |
| 247 | Lopinavir +Ritonavir | B9B2B11491 |
| 248 | Ceftriaxone | B9B2B12564 |
| 249 | Sacche nutrizionali per via centrale, OSM compresa tra 1000 e 1.600, kcal totali 1400 e 2000, azoto totale tra 6 e 10g | B9B2B13637 |
| 250 | Calcipotriolo monoidrato+ Betametasone dipropionato | B9B2B1470A |
| 251 | Econazolo | B9B2B157DD |
| 252 | Temsirolimus | B9B2B168B0 |
| 253 | Fluoresceina sodica/ossibuprocaina cloridrato | B9B2B17983 |
| 254 | Adenosina | B9B2B18A56 |
| 255 | Granisetrone cloridrato | B9B2B19B29 |
| 256 | Noradrenalina tartrato | B9B2B1ABFC |
| 257 | Ossicodone cloridrato | B9B2B1BCCF |
| 258 | Bimatoprost | B9B2B1CDA2 |
| 259 | Propafenone cloridrato | B9B2B1DE75 |
| 260 | Indometacina | B9B2B1EF48 |
| 261 | Tetrizolina cloridrato/Feniramina maleato | B9B2B1F020 |
| 262 | Acido acetilsalicilico | B9B2B200F3 |
| 263 | Glucosio (destrosio)monoidrato VETRO | B9B2B211C6 |
| 264 | Proteina C umana | B9B2B22299 |
| 265 | Ranolazina | B9B2B2336C |
| 266 | Ranolazina | B9B2B2443F |
| 267 | Levosulpiride | B9B2B25512 |
| 268 | Dinutuximab beta | B9B2B265E5 |
| 269 | Cianocobolamina +calcio folinato | B9B2B276B8 |
| 270 | Desossimetasone | B9B2B2878B |
| 271 | Fluticasone furoato | B9B2B2985E |
| 272 | Morfina solfato | B9B2B2A931 |
| 273 | C-13 Urea +kit | B9B2B2BA04 |
| 274 | Raltegravir potassico | B9B2B2CAD7 |
| 275 | Sulfasalazina | B9B2B2DBAA |
| 276 | Sodio cloruro | B9B2B2EC7D |
| 277 | Aminoacidi essenziali | B9B2B2FD50 |
| 278 | Salmeterolo xinafoato+Fluticasone propionato | B9B2B30E23 |
| 279 | Ferriprotinato+Calcio folinato pentaidrato | B9B2B31EF6 |
| 280 | Immunoglobulina di coniglio antitimociti umani | B9B2B32FC9 |
| 281 | Acido clodronico sale disodico/Lidocaina cloridrato | B9B2B330A1 |
| 282 | Paliperidone palmitato | B9B2B34174 |
| 283 | Nevirapina | B9B2B35247 |
| 284 | Macrogol 4000/Sodio solfato anidro/Sodio bicarbonato/Sodio cloruro/Potassio cloruro | B9B2B3631A |
| 285 | Ezetimibe/Simvastatina | B9B2B373ED |
| 286 | Ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato didrato | B9B2B384C0 |
| 287 | Glucosio (destrosio) monoidrato NON VETRO | B9B2B39593 |
| 288 | Sacche per nutrizione parenterale senza lipidi, per vena centrale, glucosio 17% circa, azoto 8/9 grammi; Kcal totali 900/1000 | B9B2B3A666 |
| 289 | Sodio Cloruro | B9B2B3B739 |
| 290 | Nevirapina | B9B2B3C80C |
| 291 | Tolvaptan(indicato nel trattamento dell'iponatremia secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico SIADH) | B9B2B3D8DF |
| 292 | Paraffina liquida | B9B2B3E9B2 |
| 293 | Ciclosporina (no microemulsione) | B9B2B3FA85 |
| 294 | Ciclosporina (no microemulsione) | B9B2B40B58 |
| 295 | Ciclosporina (no microemulsione) | B9B2B41C2B |
| 296 | Glicerolo | B9B2B42CFE |
| 297 | Emulsione di grassi per nutrizione parenterale con olio di soia ed olio di oliva | B9B2B43DD1 |
| 298 | Losartan potassico/Idroclorotiazide | B9B2B44EA4 |
| 299 | Sacche per nutrizione parenterale senza lipidi,per vena centrale, azoto 6/7 grammi; Kcal totali 600/650 | B9B2B45F77 |
| 300 | Lidocaina cloridrato | B9B2B4604F |
| 301 | Dipiridamolo | B9B2B47122 |
| 302 | Colistimetato sodico | B9B2B481F5 |
| 303 | Domperidone | B9B2B492C8 |
| 304 | Dimeticone | B9B2B4A39B |
| 305 | Vortioxetina bromidrato | B9B2B4B46E |
| 306 | Abatacept | B9B2B4C541 |
| 307 | Torasemide | B9B2B4D614 |
| 308 | Cianocobalamina/Acido folico/Nicotinamide/Acido ascorbico | B9B2B4E6E7 |
| 309 | Sacche nutrizionali per via centrale senza lipidi, OSM compresa tra 750 e 850, kcal totali 800 e 1350, azoto totale tra 6 e 9g | B9B2B4F7BA |
| 310 | Ceritinib | B9B2B5088D |
| 311 | Gentamicina solfato | B9B2B51960 |
| 312 | Gentamicina solfato | B9B2B52A33 |
| 313 | Levodopa/Carbidopa | B9B2B53B06 |
| 314 | Tobramicina | B9B2B54BD9 |
| 315 | Aminoacidi selettivi | B9B2B55CAC |
| 316 | Cefixima | B9B2B56D7F |
| 317 | Isotretinoina | B9B2B57E52 |
| 318 | Sufentanil citrato | B9B2B58F25 |
| 319 | Naloxone cloridrato | B9B2B59FF8 |
| 320 | Zidovudina | B9B2B5A0D0 |
| 321 | Zidovudina | B9B2B5B1A3 |
| 322 | Bemiparina sodica | B9B2B5C276 |
| 323 | Pemetrexed | B9B2B5D349 |
| 324 | Pemetrexed | B9B2B5E41C |
| 325 | Sodio cloruro | B9B2B5F4EF |
| 326 | Glasdegib maleato | B9B2B605C2 |
| 327 | Colecalciferolo | B9B2B61695 |
| 328 | Propafenone cloridrato | B9B2B62768 |
| 329 | Diazepam | B9B2B6383B |
| 330 | Buprenorfina | B9B2B6490E |
| 331 | Mepivacaina cloridrato | B9B2B659E1 |
| 332 | Desametasone fosfato disodico/Netilmicina solfato | B9B2B66AB4 |
| 333 | Morfina solfato | B9B2B67B87 |
| 334 | Afatinib dimaleato | B9B2B68C5A |
| 335 | Baclofene | B9B2B69D2D |
| 336 | Lamivudina | B9B2B6AE00 |
| 337 | Ezetimibe/Simvastatina | B9B2B6BED3 |
| 338 | Buprenorfina cloridrato | B9B2B6CFA6 |
| 339 | Cladribina | B9B2B6D07E |
| 340 | Glucosio(destrosio)monoidrato | B9B2B6E151 |
| 341 | Latanoprost | B9B2B6F224 |
| 342 | Budesonide/Formoterolo fumarato diidrato | B9B2B702F7 |
| 343 | Zopiclone | B9B2B713CA |
| 344 | Clobetasolo propionato | B9B2B7249D |
| 345 | Lipidi di soia/Fosfolipidi di tuorlo d'uovo | B9B2B73570 |
| 346 | Beclometasone dipropionato | B9B2B74643 |
| 347 | Tiotepa | B9B2B75716 |
| 348 | Cefotaxima | B9B2B767E9 |
| 349 | Sodio cloruro - potassio acetato - magnesio acetato - glucosio monoidrato (ELETTR BILANCIATA DI MANTENIMENTO + GLUCOSIO) | B9B2B778BC |
| 350 | Lutezio(177lu) oxodotreotide | B9B2B7898F |
| 351 | Dinoprostone | B9B2B79A62 |
| 352 | Pramipexolo dicloroidrato monoidrato | B9B2B7AB35 |
| 353 | Doxorubicina cloridrato | B9B2B7BC08 |
| 354 | Paracetamolo | B9B2B7CCDB |
| 355 | Sacche nutrizionali per via centrale, OSM compresa tra 1.600 e 1.800, kcal totali 1500 e 2000, azoto totale tra 10 e 15g | B9B2B7DDAE |
| 356 | Lattulosio EPS | B9B2B7EE81 |
| 357 | Oligoelementi per NPT neonatale/pediatrico | B9B2B7FF54 |
| 358 | Midazolam cloridrato | B9B2B8002C |
| 359 | Candesartan cilexetil | B9B2B810FF |
| 360 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: linfoma mantellare e sindrome mielodisplastiche ) | B9B2B821D2 |
| 361 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: linfoma mantellare e sindrome mielodisplastiche ) | B9B2B832A5 |
| 362 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: linfoma mantellare e sindrome mielodisplastiche ) | B9B2B84378 |
| 363 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: linfoma mantellare e sindrome mielodisplastiche ) | B9B2B8544B |
| 364 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: linfoma mantellare e sindrome mielodisplastiche ) | B9B2B8651E |
| 365 | Lenalidomide (indicazioni terapeutiche rimborsate: linfoma mantellare e sindrome mielodisplastiche ) | B9B2B875F1 |
| 366 | Ezetimibe/Simvastatina | B9B2B886C4 |
| 367 | Levofloxacina emiidrato | B9B2B89797 |
| 368 | Immunoglobulina umana ad alto titolo IGM | B9B2B8A86A |
| 369 | Tropicamide | B9B2B8B93D |
| 370 | Isosorbide mononitrato | B9B2B8CA10 |
| 371 | Fibrinogeno umano | B9B2B8DAE3 |
| 372 | Desametasone | B9B2B8EBB6 |
| 373 | Buprenorfina cloridrato | B9B2B8FC89 |
| 374 | Fluconazolo | B9B2B90D5C |
| 375 | Ciclosporina (microemulsione) | B9B2B91E2F |
| 376 | Ciclosporina (microemulsione) | B9B2B92F02 |
| 377 | Ciclosporina (microemulsione) | B9B2B93FD5 |
| 378 | Ferroso solfato | B9B2B940AD |
| 379 | Alanil glutamina | B9B2B95180 |
| 380 | Albendazolo | B9B2B96253 |
| 381 | Ritonavir | B9B2B97326 |
| 382 | Fluocinolone acetonide/neomicina | B9B2B983F9 |
| 383 | Amisulpride | B9B2B994CC |
| 384 | Rucaparib camsilato | B9B2B9A59F |
| 385 | Aloperidolo | B9B2B9B672 |
| 386 | Daunorubicina cloridrato | B9B2B9C745 |
| 387 | N-Acetilcisteina | B9B2B9D818 |
| 388 | Lamotrigina | B9B2B9E8EB |
| 389 | Ceftazidima | B9B2B9F9BE |
| 390 | Desmopressina acetato idrato | B9B2BA0A91 |
| 391 | Metamizolo | B9B2BA1B64 |
| 392 | Tobramicina/Desametasone | B9B2BA2C37 |
| 393 | Bromazepam | B9B2BA3D0A |
| 394 | Bisoprololo | B9B2BA4DDD |
| 395 | L-Carnitina | B9B2BA5EB0 |
| 396 | Soluzione Aminoacidica arricchita con glutammina | B9B2BA6F83 |
| 397 | Nadololo | B9B2BA705B |
| 398 | Buprenorfina | B9B2BA812E |
| 399 | Losartan potassico /Idroclorotiazide | B9B2BA9201 |
| 400 | Nistatina | B9B2BAA2D4 |
| 401 | Simvastatina | B9B2BAB3A7 |
| 402 | Saxagliptin cloridrato | B9B2BAC47A |
| 403 | Bisoprololo | B9B2BAD54D |
| 404 | Mannitolo | B9B2BAE620 |
| 405 | Saxagliptin cloridrato+Metformina cloridrato | B9B2BAF6F3 |
| 406 | Esomeprazolo sodico | B9B2BB07C6 |
| 407 | Lomitapide | B9B2BB1899 |
| 408 | Mannitolo | B9B2BB296C |
| 409 | Fosinopril sodico | B9B2BB3A3F |
| 410 | Cloramfenicolo/Colistimetato sodico/tetraciclina cloridrato | B9B2BB4B12 |
| 411 | Sodio acetato - potassio cloruro - magnesio cloruro - potassio bibasico - glucosio monoidrato ( ELTTR. EQUILIBRATA PEDIATRICA) | B9B2BB5BE5 |
| 412 | Clopidogrel idrogenosolfato | B9B2BB6CB8 |
| 413 | Idarucizumab | B9B2BB7D8B |
| 414 | Propafenone cloridrato | B9B2BB8E5E |
| 415 | Trimebutina | B9B2BB9F31 |
| 416 | Sodio cloruro | B9B2BBA009 |
| 417 | Soluzione lipidica per nutrizione parenterale totale | B9B2BBB0DC |
| 418 | Ambroxolo | B9B2BBC1AF |
| 419 | Pentostatina | B9B2BBD282 |
| 420 | Paromomicina | B9B2BBE355 |
| 421 | Soluzione amminoacidica con indicazione neonatale | B9B2BBF428 |
| 422 | Dacarbazina citrato | B9B2BC04FB |
| 423 | Oxaliplatino | B9B2BC15CE |
| 424 | Soluzione amminoacidica con indicazione neonatale | B9B2BC26A1 |
| 425 | Levomepromazina | B9B2BC3774 |
| 426 | Cefepima | B9B2BC4847 |
| 427 | Miconazolo | B9B2BC591A |
| 428 | Soluzione aminoacidi per nutrizione parenterale totale | B9B2BC69ED |
| 429 | Ketoprofene sale di lisina | B9B2BC7AC0 |
| 430 | Acido etacrinico | B9B2BC8B93 |
| 431 | Crizotinib | B9B2BC9C66 |
| 432 | Collagenasi | B9B2BCAD39 |
| 433 | Sodio polistirensolfonato | B9B2BCBE0C |
| 434 | Propofol | B9B2BCCEDF |
| 435 | Somatostatina | B9B2BCDFB2 |
| 436 | Polimixina B + neomicina solfato + lidocaina cloridrato | B9B2BCE08A |
| 437 | Proteine plasmatiche | B9B2BCF15D |
| 438 | Buprenorfina | B9B2BD0230 |
| 439 | Lincomicina cloridrato | B9B2BD1303 |
| 440 | Secukinumab | B9B2BD23D6 |
| 441 | Topotecan cloridrato | B9B2BD34A9 |
| 442 | Spironolattone | B9B2BD457C |
| 443 | Scopolamina butilbromuro | B9B2BD564F |
| 444 | Glicerolo | B9B2BD6722 |
| 445 | Salbutamolo solfato | B9B2BD77F5 |
| 446 | Soluzione amminoacidica per nutrizione parenterale totale | B9B2BD88C8 |
| 447 | Fenoldopam | B9B2BD999B |
| 448 | Diidrocodeina rodanato | B9B2BDAA6E |
| 449 | Retinolo palmitato,ergocalciferolo,tocoferolo alfa,fitomenadione dosaggio BB | B9B2BDBB41 |
